Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Блоки охлаженные воздухом конденсируя печатают КМТ (е) и КЛТ (е) включают: •
Компрессор Манеуроп с стеклом видимости уровня масла и ротолок обслуживают клапаны.
• Двойной конденсатор вентилятора с предохранителями и крышками конца.
• Приемник большой емкости с жидкостным запорным клапаном.
• Превиред электрическая коробка с контактором и с набором или трансформатором начала когда соотвествующий.
Подогреватель картера компрессора ПТК (превиред).
• Двойное управление давления (превиред).
Блоки охлаженные водой конденсируя печатают СМ (е) в и КЛ (е) в включает:
• Компрессор Манеуроп с стеклом видимости уровня масла и ротолок обслуживают клапаны.
• Трубка в конденсаторе трубки охлаженном водой с установленным клапаном воды регулируя.
• Приемник большой емкости с жидкостным запорным клапаном.
Превиред электрическая коробка с контактором и с набором или трансформатором начала когда соотвествующий.
• Двойное управление давления (превиред).
модель | номинальный | рефригератинг | спецификации соединительной трубки | размер (мм) | размер установки (мм) | ||||
ХП | в | возвращенный газ (мм) | выход (мм) | А | Б | К | а | б | |
МТ28/ФХ22Х | 2,5 | 4700 | 12 | 10 | 870 | 650 | 570 | 820 | 420 |
МТ36/ФХ33Х | 3 | 6010 | 16 | 10 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 |
МТ50/ФХ37.5Х | 4 | 7400 | 22 | 12 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 |
МТ64/ФХ49Х | 5 | 9780 | 22 | 12 | 1020 | 700 | 670 | 980 | 460 |
МТ80/ФХ70Х | 6,7 | 12380 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 |
МТ100/ФХ80Х | 8 | 14340 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 |
МТ125/ФХ100Х | 10 | 19190 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 610 |
МТ160/ФХ130Х | 13 | 24090 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 |
МТ28/ФХ18М | 2,5 | 2730 | 12 | 10 | 640 | 545 | 520 | 590 | 315 |
МТ36/ФХ22М | 3 | 3560 | 16 | 10 | 870 | 650 | 570 | 820 | 420 |
МТ50/ФХ33М | 4 | 4280 | 22 | 12 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 |
МТ64/ФХ42М | 5 | 5690 | 22 | 12 | 1020 | 700 | 670 | 980 | 460 |
МТ80/ФХ55М | 6,7 | 7330 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 770 | 1180 | 610 |
МТ100/ФХ70М | 8 | 8210 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 |
МТ125/ФХ80М | 10 | 11450 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 610 |
МТ160/ФХ115М | 13 | 14460 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 680 |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.