Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Герметичный средний блок Р410 4ПЭС-15И конденсатора низкой температуры
Спецификации
блок 1.конденсинг
2.БИТЗЭР компрессор, мир известный
3.еасы, который нужно установить
контроль 4.аутоматик
5.ИСО9001: 2008
конденсируя особенности блока:
1, компактная текстура, сильный и прочный
2, высокая эффективность польз конденсатор с воздушным охлаждением и осуществляют высокий теплообмен; Потребление низкой мощности
3, пользы Р22, Р134А, Р404А и Р507А как хладоагент
4, использованный в условиях труда средства, низких и супер низких
5, широко использованный в еде, химикате, фармацевтическом, витринные шкафы, супермаркет и промышленная рефрижерация
6, легкая деятельность: Дизайн блока почти рассматривает установку потребителей, установке места только нужны простые работы и машину можно положить в деятельность
7, проектирующ условия практики, дизайн и собирают все типы с воздушным охлаждением конденсируя блок
8, период гарантии: 1 год
9, Бицер, крепкое темное пиво, Копеланд, Дайкин и фирменные наименования САНИО доступны
10, подгонянные спецификации приняты
Компоненты:
Компресор, картер, давление масла диффрентял, конденсатор с воздушным охлаждением, приемник хладоагента, более сухой фильтр, панель датчика, коробка давления контроллер.електрикал.
Блок бортового компрессора разрядки конденсируя (тип Ⅶ) | ||||
Характер продукции: блок 1.конденсинг был собран совершенно, установка нет ограничения местом, меньшего занятия космоса. компрессор 2.оригинал, внутренний конденсируя блока с идеальной системой защиты. 3.он дизайн бортовой разрядки, и конденсатор и компрессор отдельные увеличить скорость максимума передачи тепла и эффективности. внешний мотор ротора 4.витх, малошумный, низкая мощность, большой том воздуха. | ||||
Технические параметры | ||||
модель представления | РФДЖ080Х (ВИИ) | РФДЖ100Х (ВИИ) | ||
Емкость Норминал рефригератинг (КВ) | 13,0 | 16,5 | ||
зона (㎡) | 70 | 85 | ||
Сила мотора (В) | 2*180В | 2*250В | ||
Дя вентилятора (мм) | Φ400 | Φ450 | ||
Количество электрических двигателей (а) | 2 | 2 | ||
Воздух Воуме (М3/Х) | 4500кс2 | 5000кс2 | ||
размер (мм) | Л (мм) | 1700 | 1800 | |
в (мм) | 700 | 750 | ||
850 | 940 | |||
размер установки (мм) | а (мм) | 1300 | 1400 | |
б (мм) | 660 | 710 | ||
модель представления | РФДЖ120Х (ВИИ) | РФДЖ150Х (ВИИ) | РФДЖ200Х (ВИИ) | |
Емкость Норминал рефригератинг (КВ) | 21 | 25 | 29 | |
зона (㎡) | 105 | 130 | 130 | |
Сила мотора (В) | 2*250В | 2*450В | 2*600В | |
Дя вентилятора (мм) | Φ450 | Φ500 | Φ550 | |
Количество электрических двигателей (а) | 2 | 2 | 2 | |
Воздух Воуме (М3/Х) | 5000кс2 | 7000кс2 | 8500кс2 | |
размер (мм) | Л (мм) | 1900 | 2000 | 2200 |
в (мм) | 800 | 870 | 870 | |
Х (мм) | 1040 | 1150 | 1150 | |
1040 | 1150 | 1150 | ||
размер установки (мм) | а (мм) | 1500 | 1600 | 1800 |
б (мм) | 760 | 830 | 830 | |
Примечание: данные 1.абове на основании конденсируя температуры 40℃, температура испарения -18℃, 2.ресерве доработанное право дизайна снаружи прежде сообщает. |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.