0 ₽
Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Давление
°F -40/+10℃/-40/+50Материал
ЛатуньМесто происхождения
Китай/EuropНомер модели
Ts2 068Z400Применение
Части рефрижерацииКлапаны ТС2 068З400 Р404А Р507 расширения термостатические
Регриратант: Р404А/Р507
Спецификации:
1. Регриратант: Р404А/Р507/Р22/Р134а/Р12/Р502
клапан расширения 2.Тхэрмостатик регулирует подачу жидкости хладоагента в испаритель.
3.Тхэ пропускают проконтролированы клапаном термальный шарик который прикреплен в всасывающую магистраль на выходе испарителя.
термальный шарик 4.Тхэ воспринимает жару испарителя и регулирует клапан для того чтобы допустить жидкость хладоагента в соответствии с рефригератинг нагрузкой.
Клапаны ТС | ||||
Т2 модели Данфосс & ТЭ2 (с заменимым собранием отверстия) | ||||
Номер детали | Хладоагент | Модель | Соединения | Соединение выравнивателя |
Ряд н: -40° к +10°К – без МОП | ||||
068З3400 | Р404А/Р507 | ТС2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ИНТ. |
068З3403 | ТЭС2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ЭСТ 1/4" ФЛ | |
068З3206 | Р22 | ТС2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ИНТ. |
068З3209 | ТЭС2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ЭСТ 1/4" ФЛ | |
068З3346 | Р134а | ТН2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ИНТ. |
068З3348 | ТЭН2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ЭСТ 1/4" ФЛ | |
068З3202 | Р12 | ТФ2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ИНТ. |
068З3204 | ТЭФ2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ЭСТ 1/4" ФЛ | |
068З3212 | Р502 | ТИ2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ИНТ. |
068З3215 | ТЭИ2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ЭСТ 1/4" ФЛ | |
068З3414 | Р404А/Р507 | ТС2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ИНТ. |
068З3415 | ТЭС2 | 3/8" Фл. кс 1/2» ОДФ | ЭСТ 1/4" ФЛ | |
068З3281 | Р22 | ТС2 | 3/8" Фл. кс 1/2» ОДФ | ИНТ. |
068З3284 | ТЭС2 | 3/8" Фл. кс 1/2» ОДФ | ЭСТ 1/4" ФЛ | |
068З3383 | Р134а | ТН2 | 3/8" Фл. кс 1/2» ОДФ | ИНТ. |
068З3385 | ТЭН2 | 3/8" Фл. кс 1/2» ОДФ | ЭСТ 1/4" ФЛ | |
Ряд н: -40° к +10°К – с МОП | ||||
068З3402 | Р404А/Р507 | ТС2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ИНТ. |
068З3405 | ТЭС2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ЭСТ 1/4" ФЛ | |
068З3208 | Р22 | ТС2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ИНТ |
068З3211 | ТЭС2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ЭСТ 1/4" ФЛ | |
068З3347 | Р134а | ТН2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ИНТ |
068З3349 | ТЭН2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ЭСТ 1/4" ФЛ | |
Ряд НМ: -40° к -5°К – с МОП | ||||
068З3225 | Р22 | ТЭС2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ЭСТ 1/4" ФЛ |
Ряд НЛ: -40° к -15°К – с МОП | ||||
068З3408 | Р404А/Р507 | ТС2 3/8" кс 1/2» Фл. | ИНТ | |
068З3409 | ТЭС2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ЭСТ 1/4" ФЛ | |
068З3226 | Р22 | ТС2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ИНТ |
068З3227 | ТЭС2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ЭСТ 1/4" ФЛ | |
068З3369 | Р134а | ТН2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ИНТ |
068З3370 | ТЭН2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ЭСТ 1/4" | |
068З3430 | Р404 | ТЭС2 | 3/8" Фл. кс 1/2» ОДФ | ЭСТ 1/4" ФЛ |
Ряд б: -60° к -25°К – с МОП | ||||
068З3410 | Р404А | ТС2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ИНТ |
068З3411 | ТЭС2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ЭСТ 1/4" ФЛ | |
068З3232 | Р502 | ТИ2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ИНТ |
068З3233 | ТЭИ | 3/8" кс 1/2» Фл. | ЭСТ 1/4" ФЛ | |
068З3420 | Р404 | ТС2 | 3/8" Фл. кс 1/2» ОДФ ИНТ | |
Ряд б: -60° к -25°К – без МОП | ||||
068З3404 | Р404А | ТЭС2 | 3/8" кс 1/2» Фл. | ЭСТ 1/4" ФЛ |
Характеристики
Давление
°F -40/+10℃/-40/+50
Материал
Латунь
Место происхождения
Китай/Europ
Номер модели
Ts2 068Z400
Применение
Части рефрижерации
Размер
3/8inx1/2in Angleway
Сертификация
CE/ROHS/FCC/SGS
Тип подключения
Пирофакел/пирофакел
Фирменное наименование
original
Хладагент
R404A/R507
Экспортные рынки
Глобальные
Выделить
инструменты холодильника, клапан расширения данфосс
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары