0 ₽
Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Материал
Нержавеющая стальМесто происхождения
КитайНомер модели
Серия АД452Р4Ф/АД454К6Применение
холодильные установкиРабочий потенциал
380/400 ВПТ
Средний держателя потолка белый и мини охладитель BOHN выдающего представления
Спецификации:
Широкий диапазон холодного количества; Большинство установки имеет игольчатый клапан; Установка монтажной панели положительная; Дизайн шкафа
1. легкий для открытия коркы
2. широкий диапазон холодного количества;
3. Большинство установки имеет игольчатый клапан;
4. Установка монтажной панели положительная;
5. Дизайн шкафа
6. с сильной веревочкой, используйте для лотка обслуживания влажного фиксируя.
примечание: НА охладителе mesotherm
AK-низкий temp. охладитель
Серия ОБЪЯВЛЕНИЯ для средней температуры:
CooIers AE UItra Iow ProfiIe | ||||||
450mm | Ребро размечая 4.5mm | |||||
Модели | AD452R4F | AD452R6F | AD453R4F | AD453R6F | AD454R6F | |
KW SC1 | Животики 10℃ R22 | 17,2 | 21 | 26,2 | 31,8 | 43,8 |
Te -0℃ R404A | 17,2 | 22,2 | 26,2 | 31 | 43 | |
Длина m трубки | 127 | 190 | 190 | 285 | 380 | |
Поверхностное ㎡ | 48,8 | 73,2 | 73,2 | 109,9 | 146,5 | |
³ VOL. dm цепи | 10 | 15 | 15 | 22,5 | 30 | |
Вентилятор Mot.No. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
³ /h воздушных потоков m | 7200 | 6900 | 10800 | 10350 | 13800 | |
Ход m воздуха | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Вентилятор Mot.Amper a | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | |
Вентилятор Mot.Power w | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |
в дюйме трубки. | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |
Вне дюйм трубки | 7/8 | 11/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | |
Чистый вес kg | 109 | 120 | 159 | 176 | 216 | |
Рисовать нет. | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ | ㊱ | |
450mm | Ребро размечая 7mm | |||||
Модели | AD452C4 | AD452C6 | AD453C4 | AD453C6 | AD454C6 | |
KW SC2 | Животики 0℃ R22 | 10 | 11,8 | 14,8 | 19,4 | 24,8 |
Te -8℃ R404A | 10 | 11,4 | 14,6 | 19,2 | 26,6 | |
KW SC1 | Животики -10℃ R22 | 14,4 | 17,2 | 21,2 | 28 | 38,2 |
Te -0℃ R404A | 14,2 | 16,6 | 20,8 | 27,4 | 37,6 | |
Длина m трубки | 127 | 190 | 190 | 285 | 380 | |
Поверхностное ㎡ | 32,7 | 49,1 | 49,1 | 73,6 | 98,1 | |
³ VOL. dm цепи | 10 | 15 | 15 | 22,5 | 30 | |
Вентилятор Mot.No. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
³ /h воздушных потоков m | 7600 | 7200 | 11400 | 10800 | 14400 | |
Ход m воздуха | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Вентилятор Mot.Amper a | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | |
Вентилятор Mot.Power w | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |
Электрический разморозьте a | Y 10,9 | Y 10,9 | Y 16,4 | Y 16,4 | 21,8 y | |
Электрический разморозьте w | 7200 | 7200 | 10800 | 10800 | 14400 | |
В дюйме трубки. | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |
Вне дюйм трубки | 7/8 | 7/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | |
Чистый вес kg | 108 | 119 | 158 | 175 | 215 | |
Рисовать нет. | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ | ㊱ |
Характеристики
Материал
Нержавеющая сталь
Место происхождения
Китай
Номер модели
Серия АД452Р4Ф/АД454К6
Применение
холодильные установки
Рабочий потенциал
380/400 ВПТ
Сертификация
CE, CCC, RoHS, UL
Тип
Конденсатор, воздушный охладитель
УСТАНОВКА
Держатель потолка
Фирменное наименование
AUKS
Цвет
Белый
Частота
50/60hz
Электропитание
Электрический
Выделить
испаритель холодильника, испаритель воздушного охладителя
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары