Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
компрессор 06ЭМ175 Карлыле несущей несущей полу-герметичный Р134А 25хп
Компрессоры Карлыле 06Д/Э полу-герметичные идеально одеты для коммерчески рефрижерации, кондиционирования воздуха, инг процесса крутого, и экологических камер. Они весьма гибки и могут быть использованы с много из новых хладоагентов ХФК как Р-507, Р-404А, Р-407К и Р-134а, в дополнение к обычным хладоагентам (Р-12, Р-22, и Р-502). Компрессоры могут управляться на 50 или 60 герцах. Много из видных особенностей компрессоров 06Д/Э перечислена ниже.
особенности:
Высоко-подача, автоматически реверзибельный масляный насос предусматривает смазку масла положительн-смещения.
Система суфлирования картера выравнивает давление во время запуска и уверяет возвращение масла в грязевик.
Сверхразмерный грязевик держит дополнительное масло в картере для предотвращения уровней падая под безопасным рядом смазки во время затопленных начал.
Оконтуренные мертвые пространства цилиндра поршеней более низко для увеличения емкости и эффективности компрессора.
Клапаны высокой эффективности обеспечивают увеличенную подачу хладоагента и понижают падения давления.
Электронный переключатель давления масла.
МОДЕЛЬ | ХП | КФМ @ 1750 РПМ | ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВСАСЫВАНИЯ (ГРАДУСЫ Ф) | КИЛ НИКАКОЙ | СКВАЖИНЫ (ДЮЙМЫ) | ХОД (ДЮЙМЫ) | ОБЯЗАННОСТЬ МАСЛА (ПИНТЫ) | |||||
Р502/Р404А/Р507 | Р12/Р134а | Р22 | ||||||||||
МИНУТА | МАКС | МИНУТА | МАКС | МИНУТА | МАКС | |||||||
06ДР109 | 2,0 | 8,7 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 2 | 2,00 | 1-3/8 | 3,00 |
06ДМ808 | 3,0 | 8,0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 2 | 2,00 | 1-1/4 | 3,00 |
06ДР013 | 3,0 | 13,1 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 4 | 2,00 | 1 | 4,50 |
06ДМ313 | 5,0 | 13,1 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 4 | 2,00 | 1 | 4,50 |
06ДР316 | 5,0 | 15,9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 25 | 4 | 2,00 | 1-1/4 | 4,50 |
06ДМ316 | 5,0 | 15,9 | 0 | 25 | – | – | 0 | 45 | 4 | 2,00 | 1-1/4 | 4,50 |
06ДР718 | 5,0 | 18,3 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 4 | 2,00 | 1-7/16 | 5,50 |
06ДА818 | 6,5 | 18,3 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 4 | 2,00 | 1-7/16 | 5,50 |
06ДР820 | 6,5 | 20,0 | -40 | 40 | -10 | 55 | -35 | 45 | 4 | 2,00 | 1-9/16 | 5,50 |
06ДР724 | 6,5 | 23,9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2,00 | 1-1/4 | 8,00 |
06ДР725 | 6,5 | 23,9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2,00 | 1-1/4 | 8,00 |
06ДА825 | 7,5 | 23,9 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2,00 | 1-1/4 | 8,00 |
06ДА824 | 7,5 | 23,9 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2,00 | 1-1/4 | 8,00 |
06ДР228 | 7,5 | 28,0 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2,00 | 1-15/32 | 8,00 |
06ДА328 | 10,0 | 28,0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2,00 | 1-15/32 | 8,00 |
06ДР337 | 10,0 | 37,1 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2,00 | 1-15/16 | 8,00 |
06ДМ337 | 10,0 | 37,1 | 0 | 25 | – | – | 0 | 45 | 6 | 2,00 | 1-15/16 | 8,00 |
06ДА537 | 15,0 | 37,1 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2,00 | 1-15/16 | 8,00 |
06ДР541 | 15,0 | 41,0 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 25 | 6 | 2,00 | 2,15 | 8,00 |
06ЭР450 | 15,0 | 50,3 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14,00 |
06ЭМ450 | 15,0 | 50,3 | 0 | 25 | -10 | 55 | 0 | 45 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14,00 |
06ЭА550 | 20,0 | 50,3 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14,00 |
06ЭР465 | 20,0 | 68,3 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19,00 |
06ЭА565 | 25,0 | 68,3 | 0 | 50 | -10 | 55 | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19,00 |
06ЭР475 | 20,0 | 75,4 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19,00 |
06ЭМ475 | 25,0 | 75,4 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19,00 |
06ЭА575 | 30,0 | 75,4 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19,00 |
06ЭР399 | 30,0 | 99,0 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19,00 |
06ЭМ499 | 35,0 | 99,0 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19,00 |
06ЭА599 | 40,0 | 99,0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19,00 |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.