Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Компрессор ЗБ58ККЭ-ТФД-522 переченя Копеланд серии ЗБ
Характер продукции:
1. модель компрессора переченя Копеланд: 2ХП-30ХП
2. компрессор переченя Копеланд имеет максимум обрабатывая требования к точности, но имеет много преимущества, небольшого размер, легковес, высокую эффективность, низкой вибрацию и высокой надежности.
3. компрессоры переченя Копеланд в большинстве заменят традиционные компрессоры поршеня, которые широко были использованы в развитых странах.
Фирменное наименование | компрессор копеланд |
Место происхождения | Китай |
Модель | ЗР57КК |
Участок | 1 |
Напряжение тока | 208-203в |
Частота | 60хз |
Сила (лошадиные силы) | 4.8хп |
Ватт емкости | 17000 |
Бту/х | 58000 |
Сила входного сигнала | 5040 |
ПОЛИСМЕН | 3,37 |
Данные по Течикал:
модель | Лошадиная сила (ХП) | рефригератинг емкость (в) | входной сигнал сила (В) | электричество (А) | смещение (кк/Рев.) | смещение Емкость масла (л) | Чистый вес (КГ) | течение запертый-ротора (а) | Сила шума |
ЗР26КМ | 2,2 | 6250 | 1970 | 9,9 | 34,6 | 0,77 | 19,6 | 53 | 63 |
ЗР38КМ | 2,3 | 6750 | 2020 | 9,2 | 37,2 | 0,77 | 19,4 | 52,9 | 63,0 |
ЗР30КМ | 2,5 | 7350 | 2190 | 10,1 | 40,5 | 0,77 | 19,3 | 52,9 | 63,0 |
ЗР32КС | 2,7 | 7900 | 2410 | 10,9 | 44,3 | 0,74 | 22,1 | 66,0 | 68,0 |
ЗР34КХ | 2,8 | 8200 | 2520 | 13,6 | 46,2 | 1,04 | 30,4 | 100,0 | 66,0 |
ЗР36КХ | 3,0 | 8900 | 2730 | 13,6 | 49,5 | 1,24 | 30,4 | 100,0 | 68,0 |
ЗР39КХ | 3,3 | 9850 | 3000 | 14,6 | 54,2 | 1,24 | 30,4 | 114,0 | 68,0 |
ЗР42К3 | 3,5 | 10250 | 3150 | 15,2 | 57,2 | 1,24 | 30,4 | 97,0 | 68,0 |
ЗР45К3 | 3,8 | 11200 | 3380 | 16,4 | 61,1 | 1,24 | 32,2 | 114,0 | 68,0 |
ЗР47К3 | 3,9 | 11550 | 3460 | 16,8 | 63,3 | 1,24 | 31,3 | 114,0 | 68,0 |
ЗР48К3 | 4,0 | 11850 | 3630 | 17,6 | 65,5 | 1,24 | 31,3 | 114,0 | 68,0 |
ЗР61КК | 5,1 | 14950 | 4550 | 21,7 | 82,6 | 1,66 | 42,6 | 150,0 | 71,0 |
Данные по Течикал:
модель | Лошадиная сила (ХП) | рефригератинг емкость (в) | входной сигнал сила (В) | электричество (А) | смещение (кк/Рев.) | смещение Емкость масла (л) | Чистый вес (КГ) | течение запертый-ротора (а) | Сила шума |
ЗР34КК | 2,8 | 10050 | 3120 | 14,6 | 46,2 | 1,24 | 28,5 | 93,0 | 71,0 |
ЗР36КК | 3,0 | 10800 | 3350 | 15,9 | 49,5 | 1,24 | 27,2 | 100,0 | 71,0 |
ЗР42КК | 3,5 | 12300 | 3820 | 19,7 | 57,2 | 1,24 | 28,1 | 127 | 71,0 |
ЗР45КК | 3,8 | 13500 | 4140 | 20,9 | 61,1 | 1,24 | 30,4 | 131,0 | 71,0 |
ЗР48КК | 4,0 | 14600 | 4330 | 19,5 | 65,6 | 1,24 | 32,2 | 137,0 | 71,0 |
ЗР54КК | 4,5 | 16100 | 4830 | 21,4 | 73,2 | 1,66 | 43,1 | 148,0 | 74,0 |
ЗР57КК | 4,8 | 17000 | 5040 | 23,6 | 77,2 | 1,66 | 40,8 | 148,0 | 74,0 |
ЗР61КК | 5,1 | 18200 | 5500 | 25,4 | 82,6 | 1,66 | 39,5 | 14,0 | 74,0 |
ЗР68КК | 5,7 | 20400 | 6200 | 28,0 | 93,0 | 1,77 | 40,4 | 176,0 | 74,0 |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.