Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Компрессор рефрижерации 13ХП Р22 переченя Копеланд герметичный (ЗР160КК-ТФД-522)
Компрессор переченя Копеланд (серия ЗР)
Компрессор рефрижерации 13хп Р22 переченя Копеланд герметичный (ЗР160КК-ТФД-522)
Сила: 1.5-15 ХП
Мед/высокая температура
Главная эффективность
Выдающая надежность
Меньше двигающих частей
Пульсирование очень малошумных/газа.
Спецификации
Серию Копеланд ЗР можно использовать для кондиционирования воздуха и тепловых насосов. Мы имеем модели быть сделанным в Китае и Бельгии. Чувствуйте свободной контактировать
Компрессоры Копеланд ЗР:
1. модели имеют: ЗР16М3-ТВД-522, ЗР19М3-ТВД-522, ЗР47КК-ТФД, ЗР94КК-ТФД, ЗР125КК-ТФД, ЗР160КК-ТФД ЗР61КК-ТФД, ЗР108КК-ТФД, ЗР144КК-ТФД, ЗР72КК-ТФД…
2. Компрессоры переченя Копеланд, могут быть использованы для кондиционирования воздуха и рефрижерации.
3. Мы имеем модели быть сделанным в Китае, Таиланде и Белгуйм.
компрессоры копеЛанД - (продолжаемое) кондиционирование воздуха | |||||
компрессор хБп - трехфазный | |||||
Модель НЕТ. | Охлаждая емкость (индекс популярности 7,2) | номинальные лошадиные силы | Сместите. кк/рев | течение ном ФЛа | Вес (Кг) |
ЗР22К3ПФДЖ522 | 5240 | 1,83 | 30,7 | 9,6 | 26 |
ЗР28К3ПФДЖ522 | 6970 | 2,33 | 39,2 | 12,9 | 27,3 |
ЗР28К3ЭПФДЖ522 | 6970 | 2,33 | 39,2 | 12,9 | 27,3 |
ЗР34К3ПФДЖ522 | 8260 | 2,83 | 46,1 | 13,6 | 29,5 |
ЗР34К3ЭПФДЖ522 | 8260 | 2,83 | 46,1 | 13,6 | 29,5 |
ЗР36К3ПФДЖ522 | 8850 | 3 | 49,5 | 16,4 | 29,5 |
ЗР40К3ПФДЖ522 | 9620 | 3,33 | 54,19 | 17,1 | 32 |
ЗР42К3ПФДЖ522 | 10140 | 3,5 | 56,8 | 17,1 | 30 |
ЗР47К3ПФДЖ522 | 11500 | 3,9 | 64,1 | 19,3 | 32,6 |
ЗР68ККПФДЖ522 | 16800 | 5,75 | 93 | 28,2 | 43,5 |
ЗР28К3ТФД522 | 6970 | 2,33 | 39,2 | 5 | 26 |
ЗР28К3ЭТФД522 | 6970 | 2,33 | 39,2 | 5 | 26 |
ЗР36К3ТФД522 | 8850 | 3 | 49,5 | 5,7 | 29,5 |
ЗР40К3ТФД522 | 9260 | 3,33 | 51,2 | 6,4 | 32 |
ЗР47ККТФД522 | 11400 | 3,9 | 63,2 | 7,2 | 32,6 |
ЗР47ККЭТФД522 | 11400 | 3,9 | 63,2 | 7,2 | 32,6 |
ЗР48ККТФД522 | 11500 | 4,1 | 67,2 | 7,5 | 38 |
ЗР48ККЭТФД522 | 11500 | 4,1 | 67,2 | 7,5 | 38 |
ЗР54ККТФД522 | 13000 | 4,5 | 73,2 | 8,2 | 35,5 |
ЗР57ККТФД522 | 13660 | 4,75 | 76,9 | 8,2 | 36 |
ЗР57ККЭТФД522 | 13660 | 4,75 | 76 | 8,2 | 36 |
ЗР61ККТФД522 | 14700 | 5 | 82,4 | 10 | 35,9 |
ЗР61ККЭТФД522 | 14700 | 5 | 82,4 | 10 | 35,9 |
ЗР68ККТФД522 | 16500 | 5,75 | 93 | 10 | 38,2 |
ЗР72ККТФД522 | 17800 | 6 | 98 | 10 | 38,2 |
ЗР72ККЭТФД522 | 17800 | 6 | 98 | 10 | 38,2 |
ЗР81ККТФД522 | 19800 | 6,75 | 110,6 | 12 | 40 |
ЗР81ККЭТФД522 | 19800 | 6,75 | 110,6 | 12 | 40 |
ЗР94ККТФД522 | 23000 | 8 | 127,2 | 16,2 | 59 |
ЗР94ККТФД523 | 23200 | 8 | 127,2 | 16,2 | 58,2 |
ЗР94ККЭТФД523 | 23200 | 8 | 127,2 | 16,2 | 58,2 |
ЗР108ККТФД522 | 26670 | 9 | 147,5 | 17,3 | 64 |
ЗР108ККЭТФД523 | 26670 | 9 | 147,5 | 17,3 | 64 |
ЗР108ККТФД523 | 26900 | 9 | 144,5 | 17,3 | 62,7 |
ЗР125ККТФД522 | 30660 | 10 | 171,4 | 19,2 | 64 |
ЗР125ККЭТФД523 | 31000 | 10 | 165,6 | 19,2 | 62,7 |
ЗР125ККТФД523 | 31000 | 10 | 165,6 | 19,2 | 62,7 |
ЗР144ККТФД522 | 34700 | 12 | 191,7 | 19,6 | 62,7 |
ЗР144ККЭТФД523 | 34700 | 12 | 191,7 | 19,6 | 62,7 |
ЗР144ККТФД523 | 34700 | 12 | 191,7 | 19,6 | 62,7 |
ЗР16М3ТВД551 | 37700 | 13 | 204,3 | 25 | 103,1 |
ЗР16М3ЭТВД551 | 37700 | 13 | 204,3 | 17,3 | 103 |
ЗР19М3ТВД551 | 45900 | 15 | 241,9 | 23,8 | 112,1 |
ЗР19М3ЭТВД551 | 45900 | 15 | 241,9 | 23,8 | 119 |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.