Характер продукции
HP ZR108KCE-TFD 550 серии 9 ZR компрессора крутой комнаты переченя Copeland для охладителя |
Бренд | Copeland |
Модель | ZR108KCE-TFD 550 |
Способность | 3000 часть/частей в месяц |
Хладоагент | R22 |
Цвет | Черный |
MOQ | 1 |
Пакет | Деревянный случай |
пересылка | не позднее 2 недели |
сертификаты | VDE, TUV, UL, ROHS и CE |
Спецификация серии ZR компрессора Copeland ниже:
Модель | Спецификации |
ZR22K3E-TFD-522 | Хладоагент: R407C Электрический источник: Емкость Ph3 50HZ 380-420V/60HZ 460V (Btu/hr): 17500/20800 EER (Btu/Wh): 10.5/9.8 хладоагент: R134A Электрический источник: Емкость Ph3 50HZ 380-420V/60HZ 460V (Btu/hr): 12300/14800 EER (Btu/Wh): 10/10 |
ZR28K3E-TFD-522 | Хладоагент: R407C Электрический источник: Емкость Ph3 50HZ 380-420V/60HZ 460V (Btu/hr): 22700/27300 EER (Btu/Wh): 10.6/10.8 хладоагент: R134A Электрический источник: Емкость Ph3 50HZ 380-420V/60HZ 460V (Btu/hr): 16200/19800 EER (Btu/Wh): 10.3/10.3 |
ZR40K3E-TFD-522 | Хладоагент: R407C Электрический источник: Емкость Ph3 50HZ 380-420V/60HZ 460V (Btu/hr): 31700/38300 EER (Btu/Wh): 10.7/11 хладоагент: R134A Электрический источник: Емкость Ph3 50HZ 380-420V/60HZ 460V (Btu/hr): 22100/26900 EER (Btu/Wh): 10.6/10.4 |
ZR28K3-PFJ-522 | Хладоагент: R22 Электрический источник: Емкость Ph1 50HZ 220-240V/60HZ 265V (Btu/hr): 23600/28500 EER (Btu/Wh): 10.8/10.9 |
ZR47KC-TFD-522 | Хладоагент: R22 Электрический источник: Емкость Ph3 50HZ 380-420V/60HZ 380-460V (Btu/hr): 39400/47500 EER (Btu/Wh): 11.5/11.5 |
ZR57KC-TFD-522 | Хладоагент: R22 Электрический источник: Емкость Ph3 50HZ 380-420V/60HZ 460V (Btu/hr): 47500/57500 EER (Btu/Wh): 11.4/11.5 |
ZR61KC-TFD-522 | Хладоагент: R22 Электрический источник: Емкость Ph3 50HZ 380-420V/60HZ 460V (Btu/hr): 49700/62000 EER (Btu/Wh): 11.2/11.5 |
ZR160KCE-TFD-425 | Хладоагент: R407C Электрический источник: Емкость Ph3 50Hz 380-420V/60HZ 460V (Btu/hr): 128000/154000 EER (Btu/Wh): 11.2/11.2 хладоагент: Источник R134A электрический: Емкость Ph3 50Hz 380-420V/60HZ 460V (Btu/hr): 87000/105000 EER (Btu/Wh): 11.5/11.1 |
ZR144KCE-TFD-522 | Хладоагент: R407C Электрический источник: Емкость Ph3 50HZ 380-420V/60HZ 460V (Btu/hr): 118000/142000 EER (Btu/Wh): 11.6/11.6 Хладоагент: R134A Электрический источник: Емкость Ph3 50HZ 380-420V/60HZ 460V (Btu/hr): 79500/96400 EER (Btu/Wh): 11.5/11.35 |
ZR81KCE-TFD-522 | Хладоагент: R407C Электрический источник: Емкость Ph3 50HZ 380-420V/60HZ 460V (Btu/hr): 63500/77000 EER (Btu/Wh): 10.8/10.8 хладоагент: R134A Электрический источник: Емкость Ph3 50HZ 380-420V/60HZ 460V (Btu/hr): 45400/55000 EER (Btu/Wh): 11.3/11.1 Хладоагент: R22 Электрический источник: Емкость Ph3 50HZ 380-420V/60HZ 460V (Btu/hr): 68000/82000 EER (Btu/Wh): 11.7/11.8 |
ZR19M3-TWD-522 | Хладоагент: R22 Электрический источник: Емкость Ph3 50HZ 380-420V/60HZ 460V (Btu/hr): 157000/190000 EER (Btu/Wh): 11.5/11.5 |
ZR47K3-TFD-522 | Хладоагент: R22 Электрический источник: Емкость Ph3 50HZ 380-420V/60HZ 460V (Btu/hr): 38800/47500 EER (Btu/Wh): 11.3/11.4 |
Характеристики
Аттестация:
CE, CCC, UL, ISO, RoHs
Источник питания
Мощьности импульса
Место происхождения
КИТАЙ
Напряжение тока:
380V/50Hz /3p
Номер модели
ZR108KCE-TFD 550
Паковать:
деревянный случай
Фирменное наименование
Copeland
Хладоагент:
R407c/R134a/R22
Выделить
Компрессор крутой комнаты R22 Copeland, Компрессор крутой комнаты 9HP Copeland, ZR108KCE-TFD 550
Габариты и вес
Отзывов: 0
Средняя оценка: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.