Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Широко используемый компрессор ЗР108КК-ТФД-522 зр копеланд 9хп с р22
Характер продукции
Компрессор ЗР108КК-ТФД-522 переченя Копеланд
1. Компрессор ЗР36К3-ТФД-522 Копеланд имеет ультра эффективность высокой энергии.
2. Высокая емкость теплового насоса должная к эффективности почти 100% объемной.
3. Ряд широкого выбора
50 БТУХ Герцев 18200 до 68000
4590 до 17100 ККАЛХ
5330 до 19900 ВАТТ.
4. Меньше двигающих частей
мотор 5.Тхэ может эффектно защитить мотор от повреждения высокотемпературного и высоковольтное течение, малошумное низкое значение ударных помех вытыхания ниже чем дБ компрессора поршеня 5.
6. Изрезанный дизайн и доказанная стойкость.
7. Разгруженная особенность начала не требует никаких конденсаторов начала
8. Прямая всасывающая труба учитывает применение низкопрофильного
9. Представление улучшает как наборы переченя Носк-в
10. Внутреннее предохранение от мотора с предохранением от начала обматывая на моделях одиночной фазы
Модели | Давление лошади (ХП) | Емкость (в) | Сила входного сигнала (кв) | Течение входного сигнала (а) | Нижний размер (мм) | Вес (кг) | Высота (мм) |
Р22 | |||||||
ЗР24К3-ТФД-522 | 2 | 5920 | 1,87 | 4,3 | 190 | 25,9 | 383 |
ЗР28К3-ТФД-522 | 2,5 | 6910 | 2,15 | 5 | 190 | 26,3 | 383 |
ЗР34К3-ТФД-522 | 2,8 | 8200 | 2,52 | 5,7 | 190 | 28 | 406 |
ЗР36К3-ТФД-522 | 3 | 8900 | 2,7 | 5,7 | 190 | 28 | 406 |
ЗР42К3-ТФД-522 | 3,5 | 10100 | 3,12 | 7,1 | 190 | 28,6 | 419 |
ЗР47КК-ТФД-522 | 4 | 11500 | 3,53 | 7,2 | 190 | 28,6 | 436 |
ЗР54КК-ТФД-522 | 4,5 | 12900 | 4,03 | 8,7 | 190 | 35,4 | 457 |
ЗР57КК-ТФД-522 | 4,8 | 13700 | 4,16 | 8,7 | 190 | 35,4 | 457 |
ЗР61КК-ТФД-522 | 5 | 14600 | 4,43 | 10 | 190 | 35,8 | 457 |
ЗР68КК-ТФД-522 | 5,8 | 16400 | 4,97 | 12,1 | 190 | 38,1 | 457 |
ЗР72КК-ТФД-522 | 6 | 17400 | 5,25 | 12,1 | 190 | 38,1 | 457 |
ЗР81КК-ТФД-522 | 6,8 | 19690 | 5,83 | 15 | 190 | 40,9 | 462 |
ЗР84КК-ТФД-522 | 7 | 20330 | 6,14 | 15 | 190 | 56,7 | 497 |
ЗР94КК-ТФД-522 | 8 | 22940 | 7 | 16,4 | 190 | 58 | 497 |
ЗР108КК-ТФД-522 | 9 | 26250 | 7,83 | 17,3 | 190 | 63 | 552 |
ЗР125КК-ТФД-522 | 10 | 30470 | 9,06 | 19,2 | 190 | 63 | 552 |
ЗР144КК-ТФД-522 | 12 | 34730 | 10,87 | 19,6 | 190 | 63 | 552 |
ЗР160КК-ТФД-522 | 13,33 | 37330 | 11,17 | 25 | 220 | 98 | 553 |
ЗР190КК-ТФД-522 | 15,8 | 45170 | 13,4 | 27,2 | 220 | 112 | 598 |
ЗР11М3-ТВД-551 | 9 | 25840 | 7,8 | 17,8 | 220 | 91 | 553 |
ЗР12М3-ТВД-551 | 10 | 29890 | 8,95 | 17,9 | 220 | 92 | 553 |
ЗР16М3-ТВД-551 | 13 | 37330 | 11,17 | 25 | 220 | 98 | 553 |
ЗР19М3-ТВД-522 | 15 | 45170 | 13,4 | 27,2 | 220 | 112 | 598 |
ЗР250КК-ТВД-522 | 20 | 60000 | 17,7 | 34 | 142 | 736 | |
ЗР310КК-ТВД-522 | 25 | 74000 | 22 | 41,4 | 160 | 734 | |
ЗР380КК-ТВД-522 | 30 | 92000 | 26,9 | 62,5 | 176 | 734 |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.