Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Низкая цена компрессора переченя ЗСИ18КК-ТФП-537оф Копеланд для быстрой доставки
КУБ600 ЗСИ18ККЭ (6ХП) компрессор 6хп блока 6 тонн конденсируя
Характер продукцииблок рефрижерации конденсируя:
Блок с высококачественными охлаждая аксессуарами можно установить удобно, и может работать тихо.
1. Используя типа коробк общую компоновку, компактную в структуре и красивую по внешнему виду;
2. Научные дизайны, устойчивые воздушные потоки, полно прилагают емкость передачи тепла блока;
дизайн представления 3.Ратионал и высокое ЭЭР (коэффициент выхода по энергии) блока;
внешний мотор ротора 4.Усинг, возникновение вентиляторов хорошее, малошумная деятельность;
5. Обслуживание: Панель легка для того чтобы извлечь.
Название продукта | блок холодной комнаты копеланд конденсируя |
Модель | КУБ600 ЗСИ18ККЭ (6ХП) |
Размер | 1175*360*1260 |
Цвет | белый |
Холодная комнатная температура | -25℃ |
1Фасе ПФС, 220В, 50ХЗ | ||||||||
ХП | кк/Рев. | кв | кв | Участок | ХЗ | А | КГ | |
2 | ЗСИ06КК-ПФС-527 | 6,1 | 3,7 | 2 | 1фасе | 50 | 11,5 | 22,2 |
2 | ЗИС06ККЭ-ПФС-527 | 6,1 | 3,7 | 2 | 13,6 | 22,2 | ||
2,6 | ЗСИ08КК-ПФС-527 | 7,1 | 4,3 | 2,2 | 13,1 | 22,2 | ||
2,6 | ЗСИ08ККЭ-ПФС-527 | 7,1 | 4,3 | 2,2 | 15,6 | 22,2 | ||
3,6 | ЗСИ11КК-ПФС-527 | 9,95 | 6,3 | 3,2 | 18,4 | 29,9 | ||
3,6 | ЗСИ11ККЭ-ПФС-527 | 9,95 | 6,3 | 3,2 | 19 | 29,9 | ||
4,6 | ЗСИ14КК-ПФС-527 | 12,7 | 8,1 | 4 | 23 | 29,9 | ||
4,6 | ЗСИ14ККЭ-ПФС-527 | 12,7 | 8,1 | 4 | 23,8 | 29,9 | ||
3ПХасе ПФС, 380В, 50ХЗ | ||||||||
2 | ЗСИ06КК-ПФС-527 | 6,1 | 3,7 | 2 | 3ПХасе | 50 | 5,2 | 22,2 |
2 | ЗИС06ККЭ-ПФС-527 | 6,1 | 3,7 | 2 | 5,7 | 22,2 | ||
2,6 | ЗСИ08КК-ПФС-527 | 7,1 | 4,3 | 2,2 | 5,6 | 22,2 | ||
2,6 | ЗСИ08ККЭ-ПФС-527 | 7,1 | 4,3 | 2,2 | 6,1 | 22,2 | ||
3 | ЗСИ09КК-ПФС-527 | 8,03 | 4,8 | 2,4 | 6,2 | 22,2 | ||
3 | ЗСИ09ККЭ-ПФС-527 | 8,03 | 4,8 | 2,4 | 6,7 | 22,2 | ||
3,6 | ЗСИ11КК-ПФС-527 | 9,95 | 6,3 | 3,2 | 6,6 | 29,9 | ||
3,6 | ЗСИ11ККЭ-ПФС-527 | 9,95 | 6,3 | 3,2 | 7,5 | 29,9 | ||
4,6 | ЗСИ14КК-ПФС-527 | 12,7 | 8,1 | 4 | 8,2 | 29,9 | ||
4,6 | ЗСИ14ККЭ-ПФС-527 | 12,7 | 8,1 | 4 | 9,2 | 29,9 | ||
5 | ЗСИ15КК-ПФС-527 | 14,4 | 8,7 | 4,6 | 10,1 | 29,9 | ||
5 | ЗСИ15ККЭ-ПФС-527 | 14,4 | 8,7 | 4,6 | 11,9 | 29,9 | ||
6 | ЗСИ18КК-ПФС-537 | 17,1 | 10,6 | 5,5 | 11,2 | 37,4 | ||
6 | ЗСИ18ККЭ-ПФС-537 | 17,1 | 10,6 | 5,5 | 13,2 | 37,4 | ||
7 | ЗСИ21КК-ПФС-537 | 18,8 | 12 | 6,2 | 13,6 | 39,7 | ||
7 | ЗСИ21ККЭ-ПФС-537 | 18,8 | 12 | 6,2 | 14,6 | 39,7 |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.