0 ₽
Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
HP
4HPL*W*H
242*242*430ммВес брутто
37КГ/пкГарантия
Сроком на один годИсточник питания
Переменного токаКопеланд ЗБ30ККЭ ПФДЖ 551 1 компрессор переченя рефрижерации участка для ак
Характер продукции
Компрессор переченя ЗБ Копеланд для средних применений рефрижерации температуры
Характеристики продукта
- Стекло видимости масла
- Соединение Шраэдер для заполнения/стока масла
- Поставленный с мягкими резинами установки для одиночной деятельности компрессора (трудных установок требуемых для мулти установок компрессора [пакета]
- Внутреннее предохранение от мотора.
*Рефригерант: Р404/Р22 50Хз/60Хз
*Мед/высокая температура
конверт *Ларге работая
температура *Фаст вытягивает вниз возможности
*Лигхтвайгхт и сжатость
Технология Дигитал® переченя *Копеланд для простой, без шаг модуляции емкости
Тип: Герметичные компрессоры переченя Производитель: Копеланд Серия: ЗБ
Модель: ЗБ29ККЭ-ТФД
Технические данные
Смещение [³/х м]: | 11,7 | |
Ядровая сила [дБА]: | 70 | |
Уровень ядрового давления [дБ]: | 59 | |
Чистый вес [кг]: | 35,4 | |
Обязанность масла [³ в СМ]: | 1,9 | |
Максимальное высокое давление [бар]: | 28,8 | |
Максимальное давление остановки [бар]: | 21 | |
Минимальная температура ловсиде [°К]: | -35 | |
Максимальная температура ловсиде [°К]: | 50 | |
Категория ПЭД: | 1 |
Электрические данные
Электропитание [В/~/Хз]: | 220-240В/1/50Хз | |
Запертое течение ротора [а]: | 142 | |
Максимальный рабочий ток [а]: | 26,4 | |
Сопротивление замотки [Ω]: | 0,4 |
Соединения
дюймы | |||
Соединение клапана Ротолок всасывания: | 7/8" | ||
Соединение клапана Ротолок разрядки: | 1/2» |
Бренд: | Копеланд |
---|---|
Соединение: | Роталок |
Затемните 1 (мм): | 438 |
Номер модели: | ЗБ29ККЭ ПФДЖ 551 |
Гарантия: | 1 год |
Глубина с панелью украшения (мм): | 242 |
Смещение КК: | 11,7 |
Электрическая поставка: | 220-230В/1ф/50Хз |
Электрическая оценка: | 26 |
Хладоагент: | См. литература Копеланд для одобренных хладоагентов |
Размер соединения трубки (мм): | - |
Соединения клапана: | 7/8 |
Ширина с панелью украшения (мм): | 242 |
Температура применения (к): | - |
Температура применения (к): | - |
Охлаждая емкость [кВ]
тк те | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 2,97 | 3,72 | 4,67 | 5,82 | 7,20 | 8,83 | 10,72 | - | - | - | - |
15 | 2,73 | 3,49 | 4,42 | 5,54 | 6,87 | 8,43 | 10,24 | 12,32 | - | - | - |
20 | 2,49 | 3,25 | 4,16 | 5,25 | 6,52 | 8,01 | 9,74 | 11,71 | 13,96 | - | - |
25 | 2,24 | 3,00 | 3,89 | 4,94 | 6,16 | 7,58 | 9,22 | 11,09 | 13,21 | 15,61 | - |
30 | 1,98 | 2,73 | 3,60 | 4,61 | 5,78 | 7,13 | 8,67 | 10,43 | 12,44 | 14,69 | 17,23 |
35 | 1,70 | 2,45 | 3,30 | 4,27 | 5,38 | 6,65 | 8,10 | 9,76 | 11,63 | 13,74 | 16,12 |
40 | 1,41 | 2,15 | 2,98 | 3,91 | 4,96 | 6,15 | 7,51 | 9,05 | 10,79 | 12,76 | 14,97 |
45 | - | - | 2,64 | 3,52 | 4,51 | 5,63 | 6,89 | 8,31 | 9,93 | 11,75 | 13,79 |
50 | - | - | - | 3,12 | 4,04 | 5,08 | 6,24 | 7,55 | 9,03 | 10,69 | 12,57 |
55 | - | - | - | - | 3,54 | 4,49 | 5,56 | 6,75 | 8,09 | 9,61 | 11,31 |
60 | - | - | - | - | - | 3,88 | 4,84 | 5,91 | 7,12 | 8,48 | 10,01 |
Потребляемая мощность [кВ]
тк те | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 1,65 | 1,68 | 1,71 | 1,73 | 1,76 | 1,79 | 1,84 | - | - | - | - |
15 | 1,81 | 1,84 | 1,87 | 1,89 | 1,92 | 1,95 | 1,98 | 2,03 | - | - | - |
20 | 1,99 | 2,02 | 2,05 | 2,07 | 2,09 | 2,12 | 2,15 | 2,19 | 2,25 | - | - |
25 | 2,18 | 2,22 | 2,25 | 2,27 | 2,30 | 2,32 | 2,35 | 2,38 | 2,43 | 2,49 | - |
30 | 2,40 | 2,44 | 2,48 | 2,50 | 2,52 | 2,55 | 2,57 | 2,60 | 2,64 | 2,69 | 2,75 |
35 | 2,64 | 2,69 | 2,73 | 2,76 | 2,78 | 2,80 | 2,82 | 2,85 | 2,88 | 2,92 | 2,98 |
40 | 2,91 | 2,96 | 3,01 | 3,04 | 3,06 | 3,09 | 3,11 | 3,13 | 3,16 | 3,19 | 3,24 |
45 | - | - | 3,32 | 3,35 | 3,38 | 3,40 | 3,42 | 3,44 | 3,47 | 3,50 | 3,54 |
50 | - | - | - | 3,70 | 3,73 | 3,75 | 3,77 | 3,79 | 3,82 | 3,84 | 3,88 |
55 | - | - | - | - | 4,11 | 4,14 | 4,16 | 4,18 | 4,20 | 4,23 | 4,26 |
60 | - | - | - | - | - | 4,57 | 4,59 | 4,61 | 4,63 | 4,65 | 4,68 |
Течение [а]
тк те | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 9,42 | 9,54 | 9,65 | 9,77 | 9,90 | 10,06 | 10,28 | - | - | - | - |
15 | 10,11 | 10,24 | 10,35 | 10,46 | 10,58 | 10,72 | 10,90 | 11,14 | - | - | - |
20 | 10,89 | 11,03 | 11,16 | 11,26 | 11,37 | 11,50 | 11,66 | 11,86 | 12,12 | - | - |
25 | 11,78 | 11,95 | 12,08 | 12,19 | 12,30 | 12,42 | 12,55 | 12,72 | 12,95 | 13,23 | - |
30 | 12,78 | 12,98 | 13,13 | 13,26 | 13,37 | 13,48 | 13,60 | 13,75 | 13,94 | 14,18 | 14,50 |
35 | 13,92 | 14,15 | 14,32 | 14,46 | 14,58 | 14,69 | 14,80 | 14,93 | 15,09 | 15,30 | 15,58 |
40 | 15,19 | 15,46 | 15,66 | 15,82 | 15,95 | 16,06 | 16,17 | 16,29 | 16,43 | 16,61 | 16,85 |
45 | - | - | 17,16 | 17,34 | 17,49 | 17,61 | 17,72 | 17,83 | 17,96 | 18,11 | 18,32 |
50 | - | - | - | 19,04 | 19,21 | 19,34 | 19,46 | 19,56 | 19,68 | 19,82 | 19,99 |
55 | - | - | - | - | 21,11 | 21,26 | 21,39 | 21,50 | 21,61 | 21,74 | 21,89 |
60 | - | - | - | - | - | 23,39 | 23,53 | 23,65 | 23,76 | 23,88 | 24,01 |
Массовое распространение [кг/х]
тк те | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 57,31 | 74,84 | 95,13 | 119,08 | 147,58 | 181,53 | 221,81 | - | - | - | - |
15 | 55,87 | 73,67 | 94,15 | 118,21 | 146,74 | 180,64 | 220,79 | 268,11 | - | - | - |
20 | 53,97 | 72,07 | 92,77 | 116,97 | 145,56 | 179,44 | 219,50 | 266,64 | 321,75 | - | - |
25 | 51,55 | 69,98 | 90,93 | 115,30 | 143,98 | 177,88 | 217,87 | 264,86 | 319,75 | 383,42 | - |
30 | 48,55 | 67,34 | 88,57 | 113,14 | 141,95 | 175,88 | 215,84 | 262,72 | 317,41 | 380,80 | 453,81 |
35 | 44,90 | 64,08 | 85,63 | 110,44 | 139,40 | 173,40 | 213,36 | 260,15 | 314,67 | 377,83 | 450,50 |
40 | 40,55 | 60,16 | 82,05 | 107,12 | 136,26 | 170,38 | 210,35 | 257,09 | 311,48 | 374,42 | 446,81 |
45 | - | - | 77,77 | 103,13 | 132,49 | 166,74 | 206,77 | 253,49 | 307,78 | 370,53 | 442,65 |
50 | - | - | - | 98,41 | 128,02 | 162,43 | 202,55 | 249,27 | 303,49 | 366,10 | 437,99 |
55 | - | - | - | - | 122,78 | 157,40 | 197,63 | 244,39 | 298,57 | 361,05 | 432,74 |
60 | - | - | - | - | - | 151,57 | 191,96 | 238,78 | 292,95 | 355,34 | 426,86 |
К.О.П. [В/В]
тк те | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 1,80 | 2,22 | 2,74 | 3,36 | 4,09 | 4,92 | 5,83 | - | - | - | - |
15 | 1,51 | 1,90 | 2,37 | 2,93 | 3,59 | 4,33 | 5,16 | 6,07 | - | - | - |
20 | 1,25 | 1,61 | 2,03 | 2,53 | 3,12 | 3,78 | 4,52 | 5,34 | 6,22 | - | - |
25 | 1,03 | 1,35 | 1,73 | 2,17 | 2,68 | 3,27 | 3,93 | 4,65 | 5,44 | 6,28 | - |
30 | 0,82 | 1,12 | 1,46 | 1,84 | 2,29 | 2,80 | 3,37 | 4,01 | 4,71 | 5,47 | 6,26 |
35 | 0,64 | 0,91 | 1,21 | 1,55 | 1,94 | 2,38 | 2,87 | 3,43 | 4,04 | 4,70 | 5,41 |
40 | 0,49 | 0,73 | 0,99 | 1,29 | 1,62 | 1,99 | 2,42 | 2,89 | 3,42 | 4,00 | 4,62 |
45 | - | - | 0,80 | 1,05 | 1,34 | 1,65 | 2,01 | 2,41 | 2,86 | 3,36 | 3,89 |
50 | - | - | - | 0,84 | 1,08 | 1,35 | 1,65 | 1,99 | 2,37 | 2,78 | 3,24 |
55 | - | - | - | - | 0,86 | 1,09 | 1,33 | 1,61 | 1,93 | 2,27 | 2,66 |
60 | - | - | - | - | - | 0,85 | 1,06 | 1,28 | 1,54 | 1,82 | 2,14 |
Ряд применения
Максимальная испаряясь температура | ||
температура газа всасывания 25ºК | ||
оверхэат газа 10К |
Эксплуатационные режимы: температура 20ºК газа всасывания, 0К субкоолинг тк - конденсируя температура [ºК] те - испаряясь температура [ºК] Больше компрессоров ЗБ мы можем поставить
МОДЕЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | СРАВНИТЕ С СЕРИЕЙ ЗР |
ЗБ15КК-ПФДЖ-524 | 2ХП сваривая Р22 | ЗБ15=ЗР24 |
ЗБ15КК-ТФД-524 | ||
ЗБ15ККЭ-ПФДЖ-524 | 2ХП сваривая Р404а | |
ЗБ15ККЭ-ТФД-524 | ||
ЗБ19КК-ПФДЖ-524 | 2.3ХП сваривая Р22 | ЗБ19=ЗР28 |
ЗБ19КК-ТФД-524 | ||
ЗБ19ККЭ-ПФДЖ-524 | 2.3ХП сваривая Р404а | |
ЗБ19ККЭ-ТФД-524 | ||
ЗБ21КК-ПФДЖ-524 | 3ХП сваривая Р22 | ЗБ21=ЗР36 |
ЗБ21КК-ТФД-524 | ||
ЗБ21ККЭ-ПФДЖ-524 | 3ХП сваривая Р404а | |
ЗБ21ККЭ-ТФД-524 | ||
ЗБ26КК-ПФДЖ-524 | 3.5ХП сваривая Р22 | ЗБ26=ЗР42 |
ЗБ26КК-ТФД-524 | ||
ЗБ26ККЭ-ПФДЖ-524 | 3.5ХП сваривая Р404а | |
ЗБ26ККЭ-ТФД-524 | ||
ЗБ30КК-ТФД-524 | 4ХП сваривая Р22 | ЗБ30=ЗР49 |
ЗБ30ККЭ-ТФД-524 | 4ХП сваривая Р404а | |
ЗБ38КК-ТФД-524 | 5ХП сваривая Р22 | ЗБ38=ЗР61 |
ЗБ38ККЭ-ТФД-524 | 5ХП сваривая Р404а | |
ЗБ45КК-ТФД-524 | 6ХП сваривая Р22 | ЗБ45=ЗР72 |
ЗБ45ККЭ-ТФД-524 | 6ХП сваривая Р404а | |
ЗБ58КК-ТФД-523 | 8ХП винт Р22 | ЗБ58=ЗР91 |
ЗБ58КК-ТФД-524 | 8ХП сваривая Р22 | |
ЗБ58ККЭ-ТФД-523 | 8ХП винт Р404а | |
ЗБ58ККЭ-ТФД-524 | 8ХП сваривая Р404а | |
ЗБ66КК-ТФД-523 | 9ХП винт Р22 | ЗБ66=ЗР108 |
ЗБ66КК-ТФД-524 | 9ХП сваривая Р22 | |
ЗБ66ККЭ-ТФД-523 | 9ХП винт Р404а | |
ЗБ66ККЭ-ТФД-524 | 9ХП сваривая Р404а | |
ЗБ76КК-ТФД-523 | 10ХП винт Р22 | ЗБ76=ЗР125 |
ЗБ76КК-ТФД-524 | 10ХП сваривая Р22 | |
ЗБ76ККЭ-ТФД-523 | 10ХП винт Р404а | |
ЗБ76ККЭ-ТФД-524 | 10ХП сваривая Р404а | |
ЗБ88КК-ТФД-523 | 12ХП винт Р22 | ЗБ88=ЗР144 |
ЗБ88КК-ТФД-524 | 12ХП сваривая Р404а | |
ЗБ92КК-ТВД-551 | 13ХП винт Р22 | ЗБ92=ЗР16 |
ЗБ92КК-ТВД-550 | 13ХП сваривая Р22 | |
ЗБ92ККЭ-ТВД-551 | 13ХП винт Р404а | |
ЗБ92ККЭ-ТВД-550 | 13ХП сваривая Р404а | |
ЗБ11МК-ТВД-551 | 15ХП винт Р22 | ЗБ11=ЗР19 |
ЗБ11МК-ТВД-550 | 15ХП сваривая Р22 | |
ЗБ11МКЭ-ТВД-551 | 15ХП винт Р404а | |
ЗБ11МКЭ-ТВД-550 | 15ХП сваривая Р404а |
Характеристики
HP
4HP
L*W*H
242*242*430мм
Вес брутто
37КГ/пк
Гарантия
Сроком на один год
Источник питания
Переменного тока
Конфигурация
Стационарных
Место происхождения
Таиланд
Напряжение
1фасе/380В/400В
Номер модели
ЗБ30ККЭ- ТФД -551
Подключение
Rolatock
Режим диска
электрический
Сертификация
CE/UL
температуры
Med/high-temperature
Тип поршеня
Перечень
Фирменное наименование
Copeland
Хладагент
R22
Чистый вес
33КГ/пк
Выделить
компрессор ак копеланд, коммерчески компрессор рефрижерации
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары