Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Оригинал компрессор ЭВИ ВРИ125КС-ТФП-522 переченя копеланд 10600000 бту
Особенность:
Самая лучшая прикладная цена для кондиционировать охладители, тепловые насосы, крыши, сушильщика, охлаждать процесса и системы мульти-испарителя.
Идеальная спичка емкости и расхода энергии к пожеланной нагрузке.
Широкийа ассортимент непрерывной модуляции от 10% до 100%.
Высокий класс исполнения на максимальной допускаемой нагрузке.
Точное управление давления всасывания с связанной энергией - сбережениями.
Легкость дизайна.
Характеристики:
Высокая эффективность
Малошумное энергосберегающее
Высококачественный
Компрессор ВРИ125КС переченя Копеланд
1. более высокая эффективность
2. понизьте уровни звука
3. главная стойкость
4. Сила: 10ХП, 380В, Р22
- Сила: 2-15 ХП
- Мед/высокая температура
- Главная эффективность
- Выдающая надежность
- Меньше двигающих частей
- Пульсирование очень малошумных/газа.
Спецификации:
220В/50ХЗ, 1фасе Р22 ЭВИ | |||||||
ХП | кк/Рев. | модель | кв | кв | в/в | А | КГ |
2,5 | 41 | ВРИ30КС-ПФС-582 | 7,35 | 2,27 | 3,24 | 11 | 22,1 |
2,8 | 46,2 | ВРИ34КФ-ПФС-582 | 8,25 | 2,61 | 3,16 | 11,8 | 22,1 |
380В/50ХЗ, 3Фасе ЭВИ | |||||||
ХП | кк/Рев. | модель | кв | кв | в/в | А | КГ |
2,5 | 41 | ВРИ30КС-ПФС-582 | 7,33 | 2,27 | 3,23 | 4,3 | 22,2 |
4,3 | 70,4 | ВРИ52КС-ТФП-542 | 12,8 | 3,8 | 3,37 | 6,8 | 29,9 |
4,5 | 73,1 | ВРИ54КС-ТФП-542 | 13,2 | 3,98 | 3,31 | 7,6 | 29,9 |
4,5 | 73,1 | ВРИ52КС-ТФП-54Э | 13,2 | 3,98 | 3,31 | 7,6 | 29,9 |
4,8 | 77,2 | ВРИ57КФ-ТФП-542 | 13,9 | 4,41 | 3,17 | 9,1 | 29 |
5,1 | 82,7 | ВРИ61КФ-ТФП-542 | 14,95 | 4,6 | 3,25 | 8,4 | 29 |
5,1 | 82,7 | ВРИ61КФ-ТФП-54Э | 14,95 | 4,6 | 3,25 | 8,4 | 29 |
8 | 127,2 | ВРИ94КС-ТФП-522 | 23,3 | 6,85 | 3,4 | 12,7 | 57,2 |
9 | 142,9 | ВРИ108КС-ТФП-522 | 26,4 | 7,55 | 3,49 | 13,8 | 59,9 |
10,4 | 167,2 | ВРИ125КС-ТФП-522 | 31 | 8,9 | 3,47 | 15,8 | 61,2 |
12 | 190,9 | ВРИ144КС-ТФП-522 | 35 | 10,15 | 3,47 | 18,5 | 61,2 |
(380В-420В)/50ХЗ, 460В/60ХЗ, 3Фасе ЭВИ | |||||||
ХП | кк/Рев. | модель | кв | кв | в/в | А | КГ |
8 | 127,2 | ЗРИ94КК-ТФД-522 | 23,3 | 6,85 | 3,4 | 12,7 | 57,2 |
9 | 142,9 | ЗРИ108КК-ТФД-522 | 26,4 | 7,6 | 3,47 | 13,8 | 59,9 |
10,4 | 167,2 | ЗРИ125КК-ТФД-522 | 31 | 8,9 | 3,47 | 15,8 | 61,2 |
12 | 190,9 | ЗРИ144КК-ТФД-522 | 35 | 10,1 | 3,47 | 18,5 | 61,2 |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.