Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Компрессор ВР144КФ-ТФП-522 кондиционера Копеланд для холодной комнаты
Фирменное наименование | компрессор копеланд |
Место происхождения | Китай |
Модель | ВР144КФ |
Участок | 1 |
Напряжение тока | 380в |
Частота | 50хз |
Сила (лошадиные силы) | 12.0хп |
Ватт емкости | 35200 |
Бту/х | 45000 |
Сила входного сигнала | 3920 |
ПОЛИСМЕН | 3,38 |
ЭЭР Бту/Вх | 11,5 |
Смещение кк/рев. | 73,1 |
Н.В. (кг) | 30,0 |
Особенности:
Компрессор переченя серии ЗР Копеланд можно использовать для кондиционирования воздуха и рефрижерации.
Хладоагент: Р22 Волт/ХЗ: 220/380в 50/60 Хз
Природа компрессора Копеланд:
*Оуцтандинг надежность;
двигающие части *Февер;
особенность *Комплянсе предлагает беспрецедентную жидкостную вручая возможность;
мотор *Интернал защищает мотор от высокотемпературного и сильнотокового;
*Веры малошумное/пульсирование газа;
*Фиве описывает тихий чем располагает компрессор;
*Симплифид системное проектирование;
*Унике разгружает особенность начала не требует никаких конденсаторов начала/емкости теплового насоса реле высокой должных к эффективности почти 100% объемной;
объем *Селектион выстраивает в ряд от 1ХП к 30ХП, и вверх по поднимать.
Данные по Течикал:
модель | Лошадиная сила (ХП) | рефригератинг емкость (в) | входной сигнал сила (В) | электричество (А) | смещение (кк/Рев.) | смещение Емкость масла (л) | Чистый вес (КГ) | течение запертый-ротора (а) | Сила шума |
ВР30КМ | 2,5 | 7400 | 2210 | 4,5 | 40,5 | 0,77 | 19,6 | 35,0 | 63,0 |
ВР32КС | 2,7 | 7900 | 2410 | 4,3 | 44,3 | 0,74 | 22,1 | 34,0 | 68,0 |
ВР34КФ | 2,8 | 8300 | 2560 | 4,5 | 46,2 | 0,74 | 22,1 | 34,0 | 68,0 |
ВР48КС | 4,0 | 11867 | 2800 | 6,1 | 65,6 | 1,36 | 30,0 | 50,0 | 68,0 |
ВР50КС | 4,2 | 12300 | 3620 | 6,7 | 67,4 | 1,36 | 30,0 | 59,0 | 68,0 |
ВР52КС | 4,3 | 12800 | 3770 | 7,0 | 70,4 | 1,48 | 30,0 | 59,0 | 69,0 |
ВР52КМ | 4,3 | 13068 | 3750 | 7,1 | 70,4 | 1,48 | 30,4 | 58,0 | 69,0 |
ВР54КС | 4,5 | 13200 | 3920 | 7,4 | 73,1 | 1,48 | 30,0 | 58,0 | 69,0 |
ВР54КМ | 4,5 | 13566 | 3890 | 7,2 | 73,0 | 1,48 | 30,4 | 58,0 | 69,0 |
ВР57КФ | 4,8 | 13900 | 4320 | 9,1 | 77,2 | 1,36 | 30,0 | 58,7 | 69,0 |
ВР57КС | 4,8 | 13900 | 4130 | 7,8 | 77,2 | 1,36 | 28,6 | 58,0 | 69,0 |
ВР61КФ | 5,1 | 14900 | 4470 | 8,3 | 82,7 | 1,36 | 30,0 | 58,0 | 69,0 |
ВР84КС | 7,0 | 20800 | 6000 | 11,9 | 113,6 | 2,51 | 57,2 | 90,0 | 73,0 |
ВР94КС | 7,8 | 23300 | 6750 | 12,5 | 127,2 | 2,51 | 57,2 | 86,0 | 73,0 |
ВР108КС | 9,0 | 26400 | 7550 | 13,7 | 142,9 | 3,25 | 59,9 | 100,0 | 74,0 |
ВР125КС | 10,4 | 31000 | 9000 | 15,8 | 167,2 | 3,25 | 61,2 | 110,0 | 75,0 |
ВР125КФ | 10,4 | 31100 | 9140 | 16,7 | 167,2 | 3,25 | 61,2 | 153,0 | 75,0 |
ВР144КС | 12,0 | 35000 | 10100 | 17,6 | 190,9 | 3,25 | 61,2 | 110,0 | 76,0 |
ВР144КФ | 12,0 | 35200 | 10250 | 18,5 | 190,9 | 3,25 | 61,2 | 153,0 | 76,0 |
ВР160КС | 13,3 | 38200 | 11300 | 20,2 | 209,3 | 3,25 | 64,9 | 133,0 | 79,0 |
ВР190КС | 15,8 | 45600 | 13600 | 25,6 | 249,3 | 3,25 | 66,2 | 168,0 | 82,0 |
Данные по Течикал:
модель | Лошадиная сила (ХП) | рефригератинг емкость (в) | входной сигнал сила (В) | электричество (А) | смещение (кк/Рев.) | смещение Емкость масла (л) | Чистый вес (КГ) | течение запертый-ротора (а) | Сила шума |
ВР28КМ | 2,3 | 6900 | 2020 | 9,2 | 37,2 | 0,77 | 19,6 | 52,9 | 63,0 |
ВР30КМ | 2,5 | 7400 | 2210 | 10,1 | 40,5 | 0,77 | 19,6 | 52,9 | 63,0 |
ВР31КМ | 2,6 | 7800 | 2370 | 11,0 | 42,5 | 0,77 | 19,6 | 55,5 | 63,0 |
ВР34КФ | 2,8 | 8300 | 2560 | 11,7 | 46,2 | 0,77 | 22,1 | 62,0 | 73,0 |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.