Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Работая тип припоя компрессора ЗБ95ККЭ-ТФД-558 переченя Копеланд рефрижерации газа Рк404А мощьности импульса
Спецификации:
- Компресор переченя Копеланд, модель: ЗБ95ККЭ-ТФД-558
- Без сигхтгласс,
- 3фасе, 380В, 50Хз, 13ХП,
- работая газ Р404А.
Копеланд:
1. Все модели на продаже
2. Конкурентоспособная цена
3. Непрерывная емкость поставки
Особенности Копеланд:
1. Низкое энергопотребление
2. Стабилизированный оператинг
3. Легкий для того чтобы разобрать и установить
Описание:
- Хладоагент: Р404/Р22 50Хз
- Температура Мед
- Большой работая конверт
- Быстрая температура вытягивает вниз возможности
- Легковес и сжатость
Технология Дигитал® переченя Копеланд для простой, без шаг модуляции емкости.
Применения:
Серия ЗБ оптомизед для высоких и средних применений температуры в правом чоисе для:
1. Средняя температура: Холодные комнаты, напиток охлаждая, вегетабле охлаждать, витринные шкафы, пластиковая прессформа.
2. Высокая температура: Отростчатый охлаждать, молочная продукция, засыхание зерна, зоны приготовления пищи, консервация цветка.
Мы можем поставить больше моделей ЗБ как ниже
Нет | Модель | Кты/паллет | Хладоагент |
1 | ЗБ15КК-ПФДЖ-558-2ХП/Р22 | 16 | Р22 |
2 | ЗБ15КК-ТФД-558-2ХП/Р22 | 16 | Р22 |
3 | ЗБ21КК-ПФДЖ-558-3ХП/Р22 | 16 | Р22 |
4 | ЗБ21КК-ТФД-558-3ХП/Р22 | 16 | Р22 |
5 | ЗБ26КК-ПФДЖ-558-3.5ХП/Р22 | 16 | Р22 |
6 | ЗБ26КК-ТФД-558-3.5ХП/Р22 | 16 | Р22 |
7 | ЗБ29КК-ТФД-558-4ХП/Р22 | 16 | Р22 |
8 | ЗБ38КК-ТФД-558-5ХП/Р22 | 16 | Р22 |
9 | ЗБ45КК-ТФД-558-6ХП/Р22 | 16 | Р22 |
10 | ЗБ48КК-ТФД-558-7ХП/Р22 | 16 | Р22 |
11 | ЗБ58КК-ТФД-551-8ХП/Р22 | 12 | Р22 |
12 | ЗБ66КК-ТФД-551-9ХП/Р22 | 12 | Р22 |
13 | ЗБ76КК-ТФД-551-10ХП/Р22 | 12 | Р22 |
14 | ЗБ88КК-ТФД-551-12ХП/Р22 | 12 | Р22 |
15 | ЗБ114КК-ТФД-551-15ХП/Р22 | 12 | Р22 |
16 | ЗБ15ККЭ-ПФДЖ-558-2ХП/Р404 | 16 | Р404 |
17 | ЗБ15ККЭ-ТФД-558-2ХП/Р404 | 16 | Р404 |
18 | ЗБ19ККЭ-ПФДЖ-558-2.5ХП/Р404 | 16 | Р404 |
19 | ЗБ19ККЭ-ТФД-558-2.5ХП/Р404 | 16 | Р404 |
20 | ЗБ21ККЭ-ПФДЖ-558-3ХП | 16 | Р404 |
21 | ЗБ21ККЭ-ТФД-558-3ХП | 16 | Р404 |
22 | ЗБ26ККЭ-ТФД-558-3.5ХП | 16 | Р404 |
23 | ЗБ26ККЭ-ПФДЖ-558-3.5ХП | 16 | Р404 |
24 | ЗБ29ККЭ-ТФД-558-4ХП | 16 | Р404 |
25 | ЗБ38ККЭ-ТФД-558-5ХП | 16 | Р404 |
26 | ЗБ45ККЭ-ТФД-558-6ХП | 16 | Р404 |
27 | ЗБ48ККЭ-ТФД-558-7ХП | 16 | Р404 |
28 | ЗБ58ККЭ-ТФД-551-8ХП | 12 | Р404 |
29 | ЗБ66ККЭ-ТФД-551-9ХП | 12 | Р404 |
30 | ЗБ76ККЭ-ТФД-551-10ХП | 12 | Р404 |
Модель НЕТ. | Температура Синденсате | ° к температуры испарения (Р22/50ХЗ) | |||||
-12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||
ЗБ15ККЭ | 40 | 3300 | 3550 | 4350 | 5200 | 6250 | 7400 |
ЗБ19ККЭ | 40 | 3650 | 3950 | 4850 | 5850 | 7000 | 8300 |
ЗБ21ККЭ | 40 | 4650 | 5050 | 6200 | 7450 | 8850 | 10500 |
ЗБ26ККЭ | 40 | 5100 | 5500 | 6800 | 8200 | 9850 | 11700 |
ЗБ29ККЭ | 40 | 6230 | 6790 | 8290 | 9970 | 11800 | 14070 |
ЗБ38ККЭ | 40 | 7300 | 8000 | 9950 | 12200 | 14650 | 17300 |
ЗБ45ККЭ | 40 | 9400 | 10200 | 12400 | 14900 | 17800 | 21000 |
ЗБ48ККЭ | 40 | 10390 | 11285 | 13700 | 16436 | 19574 | 23199 |
ЗБ58ККЭ | 40 | 11800 | 12950 | 16100 | 19600 | 19574 | 28000 |
ЗБ66ККЭ | 40 | 13950 | 15100 | 18400 | 22200 | 26500 | 31500 |
ЗБ76ККЭ | 40 | 16400 | 17800 | 21700 | 28500 | 30500 | 35500 |
ЗБ88ККЭ | 40 | 18800 | 20400 | 24900 | 30000 | 36000 | 42000 |
ЗБ95ККЭ | 40 | 19500 | 21400 | 26500 | 32000 | 38200 | 45200 |
ЗБ114ККЭ | 40 | 23200 | 25500 | 31700 | 38500 | 41600 | 54500 |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.