Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Копенланд кондиционер компрессор VR61KF-TFP-542,dabfoss компрессор для холодильника цена
Компрессор серии Copeland ZR может использоваться для кондиционирования и охлаждения.
Рефрижератор: R22 Вольт/Гц: 220/380в 50/60 Гц
Характер компрессора Копленда:
*Выдающаяся надежность;
* Меньше движущихся частей;
*Устройство соответствия предлагает беспрецедентную способность обработки жидкости;
*Внутренний двигатель защищает двигатель от высокой температуры и высокого тока;
*Очень низкий уровень шума/пульсации газа;
*Пять описывает более тихий, чем компрессор положения;
*Упрощенное проектирование системы;
*Уникальная функция старта с разгрузкой не требует стартовых конденсаторов/релейной высокой мощности теплового насоса из-за почти 100% объемной эффективности;
*Размер выбора колеблется от 1 к 30 л.с. и растет.
Технические данные:
Модель | Номинальная мощность (HP) | Перемещение газа (CC/Rev) | способность к восстановлению (kw) | Входная мощность (kw) | Полицейский (в/в) | Уол таг (А) | Вес (в кг) |
ZR28K3-TFD-522 | 2.3 | 39.3 | 6.90 | 2.15 | 3.22 | 4.0 | 25 |
VR30KM-TFP-582 | 2.5 | 40.5 | 7.40 | 2.21 | 3.34 | 4.5 | 20 |
ZR34K3-TFD-522 | 2.8 | 46.2 | 8.25 | 2.50 | 3.30 | 4.6 | 27 |
ZR34KH-TFD-522 | 2.8 | 46.2 | 8.20 | 2.47 | 3.32 | 4.7 | 27 |
VR34KF-TFP-582 | 2.8 | 46.2 | 8.30 | 2.56 | 3.22 | 4.5 | 21 |
ZR36K3-TFD-522 | 3.0 | 49.5 | 8.85 | 2.70 | 3.28 | 4.8 | 27 |
ZR36KH-TFD-522 | 3.0 | 49.5 | 8.90 | 2.68 | 3.32 | 4.7 | 29 |
ZR42K3-TFD-522 | 3.5 | 57.2 | 10.25 | 3.10 | 3.31 | 5.5 | 29 |
ZR47KC-TFD-522 | 3.9 | 64.2 | 11.55 | 3.43 | 3.37 | 6.3 | 30 |
ZR48KC-TFD-522 | 4.0 | 65.6 | 11.87 | 3.60 | 3.28 | 6.1 | 28.1 |
VR48KS-TFP-542 | 4.0 | 65.6 | 11.87 | 3.60 | 3.28 | 6.1 | 26 |
VR52KS-TFP-542 | 4.3 | 70.4 | 12.80 | 3.77 | 3.40 | 7.0 | 29 |
VR52KS-TFP-54E | 4.3 | 70.4 | 12.80 | 3.77 | 3.40 | 7.0 | 32 |
ZR54KC-TFD-522 | 4.5 | 73.1 | 13.20 | 3.76 | 3.52 | 7.4 | 35.8 |
VR54KS-TFP-542 | 4.5 | 73.1 | 13.20 | 3.76 | 3.52 | 7.4 | 29 |
VR54KS-TFP-54E | 4.5 | 73.1 | 13.90 | 3.76 | 3.52 | 7.4 | 29 |
ZR57KC-TFD-522 | 4.8 | 77.2 | 13.90 | 4.13 | 3.37 | 7.8 | 36.3 |
VR57KS-TFP-542 | 4.8 | 77.2 | 13.90 | 4.13 | 3.37 | 7.8 | 29 |
VR57KS-TFP-54E | 4.8 | 77.2 | 113.90 | 4.13 | 3.37 | 7.8 | 29 |
VR61KF-TFP-542 | 5.1 | 82.7 | 14.95 | 4.47 | 3.34 | 8.3 | 29 |
VR61KF-TFP-54E | 5.1 | 82.7 | 14.95 | 4.47 | 3.34 | 8.3 | 30 |
ZR61KC-TFD-522 | 5.1 | 82.7 | 14.95 | 4.43 | 3.28 | 8.2 | 36 |
ZR61KH-TFD-522 | 5.1 | 82.7 | 14.95 | 4.44 | 3.37 | 7.8 | 36 |
ZR68KC-TFD-522 | 5.6 | 93.0 | 16.90 | 4.95 | 3.41 | 8.6 | 38 |
ZR72KC-TFD-522 | 6.0 | 98.1 | 17.70 | 5.20 | 3.40 | 8.9 | 38 |
ZR72KC-TFD-52E | 6.0 | 98.1 | 17.70 | 5.20 | 3.40 | 8.9 | 38 |
ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 107.8 | 19.90 | 5.80 | 3.43 | 10.5 | 38 |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.