Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
50ХЗ/380В/3 фазируют компрессор СИ380А4КБА переменной скорости переченя данфосс 31ХП
Компрессоры совершителя тип компрессоров переченя используемых как для 50Хз, так и для 60Хз,
смогите быть использовано для Р22, Р407к
Спецификации
компрессор СИ380А4КБА переченя совершителя1. Работая хладоагент Р22
2. Мощность в лошадиных силах: ХП 31
3. 50ХЗ/380В/3фасе.
Серия СМ:
СМ084-4ВМ (7ХП)
СМ090-4ВМ (7.5ХП)
СМ100-4ВМ (8ХП)
СМ110-4ВМ (9ХП)
СМ115-4ВМ (9.5ХП)
СМ120-4ВМ (10ХП)
СМ125-4ВМ (10ХП)
СМ148-4ВМ (12ХП)
СМ160-4ВМ (13ХП)
СМ185-4ВМ (15ХП)
Сейрес СЗ:
СЗ084-4ВМ (7ХП)
СЗ090-4ВМ (8ХП)
СЗ100-4ВМ (8ХП)
СЗ110-4ВМ (9ХП)
СЗ120-4ВМ (10ХП)
СЗ148-4ВМ (12ХП)
СЗ161-4ВМ (13ХП)
СЗ/И185-4ВМ (15ХП)
Мы можем поставить больше моделей компрессора как ниже:
данные 50Хз | |||||||||
Модель | Номинальная крышка. 60ХЗ | Номинальная охлаждая емкость | Потребляемая мощность | Полисмен | Э.Э.Р. | Подметенный том | Смещение | Обязанность масла | |
ТР | В | Бту/х | КВ | В/В | Бту/х/В | км/рев | м/х | дм | |
СМ084 | 7 | 20400 | 69600 | 6,12 | 3,33 | 11,4 | 114,5 | 19,92 | 3,3 |
СМ090 | 7,5 | 21800 | 74400 | 6,54 | 3,33 | 11,4 | 120,5 | 20,97 | 3,3 |
СМ100 | 8 | 23100 | 79000 | 6,96 | 3,33 | 11,3 | 127,2 | 22,13 | 3,3 |
СМ110 | 9 | 25900 | 88600 | 7,82 | 3,32 | 11,3 | 144,2 | 25,09 | 3,3 |
СМ112 | 9,5 | 27600 | 94400 | 7,92 | 3,49 | 11,9 | 151,5 | 26,36 | 3,3 |
СМ115 | 9,5 | 28000 | 95600 | 8,31 | 3,37 | 11,5 | 155 | 26,97 | 3,8 |
СМ120 | 10 | 30100 | 102800 | 8,96 | 3,36 | 11,5 | 166,6 | 28,99 | 3,3 |
СМ124 | 10 | 31200 | 106300 | 8,75 | 3,56 | 12,2 | 169,5 | 29,5 | 3,3 |
СМ125 | 10 | 30100 | 102800 | 8,93 | 3,37 | 11,5 | 166,6 | 28,99 | 3,8 |
СМ147 | 12 | 36000 | 123000 | 10,08 | 3,58 | 12,2 | 193,5 | 33,7 | 3,3 |
СМ148 | 12 | 36100 | 123100 | 10,8 | 3,34 | 11,4 | 199 | 34,6 | 3,6 |
СМ160 | 13 | 39100 | 133500 | 11,6 | 3,37 | 11,5 | 216,6 | 37,69 | 4 |
СМ161 | 13 | 39000 | 133200 | 11,59 | 3,37 | 11,5 | 216,6 | 37,69 | 3,6 |
СМ175 | 14 | 42000 | 143400 | 12,46 | 3,37 | 11,5 | 233 | 40,54 | 6,2 |
Модель | Хладоагент | Сила | Чистый вес |
СЗ100-3/9ВМ | Р134А/Р407К | 8ХП | 72КГ |
СЗ110-3/9Вм | 9ХП | 72КГ | |
СЗ120-3/9ВМ | 10ХП | 80КГ | |
СЗ125-3РМ | 10ХП | 80КГ | |
СЗ148-3/9ВАМ | 12ХП | 86КГ | |
СЗ161-Т3/9ВК | 13ХП | 86КГ | |
СЗ/И185-3/9КАМ | 15ХП | 103КГ | |
СЗ240А3/9КБМ | 20ХП | 160КГ | |
СЗ300А3/9КБМ | 25ХП | 160КГ | |
СМ084-4ВМ | Р22 | 7ХП | 72КГ |
СМ090-4ВМ | 7.5ХП | 72КГ | |
СМ100-4ВМ | 8ХП | 72КГ | |
СМ110-4ВМ | 9ХП | 80КГ | |
СМ112А4АКБ | 9ХП | 80КГ | |
СМ115-4КАМ | 9.5ХП | 80КГ | |
СМ120-4ВМ | 10ХП | 80КГ | |
СМ148-4ВАМ | 12ХП | 86КГ | |
СМ125-4КАМ | 10ХП | 80КГ | |
СМ124А4АКБ | 10ХП | 80КГ | |
СМ147А4АКБ | 12ХП | 86КГ | |
СМ161-4ВАМ | 13ХП | 86КГ | |
СМ160-4КБМ | 13ХП | 93КГ | |
СМ175-4КАМ | 14ХП | 103КГ | |
СМ175-4РМ | 14ХП | 103КГ | |
СМ185-4КАМ | 15ХП | 103КГ | |
СМ185-4РМ | 15ХП | 103КГ | |
СИ240А4КБМ | 20ХП | 160КГ | |
СИ300АКБМ | 25ХП | 160КГ | |
СИ300А4КАМ | 25ХП | 160КГ | |
СИ380А4КБМ | 31ХП | 225КГ |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.