Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
компрессор СИ300А4АБЭ компрессора переченя компрессора Пеформер данфосс воздушно--Кондифионинг
Компрессор совершителя 15ХП Р22 герметичный (СМ185)
Компрессор совершителя герметичный (серия СМ/СЗ)
Компрессор переченя
Сила: 7-25 ХП
Хладоагент: Р22/Р134А/Р407К
Модель НЕТ. | Сила (ХП) | Смещение (м3/хр @1450рпм) | Потребляемая мощность (кв) | Емкость Ко (ватт) | Темп Конд | Испаряясь температура (Р22) | |||||||||||||
Дба | 15 | -12,5 | +10 | +7,5 | +5 | +2,5 | +0 | -2,5 | -5 | -7,5 | -10 | -15 | -20 | ||||||
СМ084 | 7 | 19,92 | 6,12 | 20400 | 70 | 40 | 30900 | 28500 | 26100 | 23900 | 21800 | 19900 | 18000 | 16300 | 14700 | 13200 | 11800 | 9300 | 7100 |
50 | 28400 | 26000 | 23800 | 21700 | 19700 | 17900 | 16100 | 14500 | 12900 | 11500 | 10200 | ||||||||
СМ090 | 7,5 | 20,97 | 6,54 | 21800 | 70 | 40 | 32800 | 30200 | 27800 | 25500 | 23300 | 21300 | 19400 | 17600 | 15900 | 14300 | 12900 | 10300 | 8000 |
50 | 30000 | 27600 | 25300 | 23200 | 21100 | 19200 | 17500 | 15800 | 14200 | 12800 | 11400 | ||||||||
СМ100 | 8 | 22,13 | 6,96 | 23100 | 70 | 40 | 34800 | 32100 | 29500 | 27100 | 24800 | 22600 | 20600 | 18700 | 16900 | 15200 | 13700 | 10900 | 8500 |
50 | 31800 | 29300 | 26900 | 24600 | 22500 | 20400 | 18600 | 16800 | 15100 | 13600 | 12100 | ||||||||
СМ110 | 9 | 25,09 | 7,82 | 25900 | 75 | 40 | 38900 | 35900 | 33000 | 30300 | 27800 | 25400 | 23200 | 21000 | 19000 | 17200 | 15400 | 12200 | 9500 |
50 | 35500 | 32700 | 30100 | 27600 | 25200 | 23000 | 20900 | 18900 | 17000 | 15300 | 13700 | ||||||||
СМ115 | 9,5 | 26,97 | 8,31 | 28000 | 76 | 40 | 40900 | 37700 | 34700 | 31800 | 29100 | 26600 | 24200 | 22000 | 20000 | 18100 | 16300 | 13100 | 10400 |
50 | 38600 | 35400 | 32400 | 29500 | 26900 | 24400 | 22100 | 19900 | 17800 | 15900 | 14200 | ||||||||
СМ120 | 10 | 28,99 | 8,96 | 30100 | 75 | 40 | 44900 | 41500 | 38300 | 35200 | 32300 | 29600 | 27000 | 24500 | 22200 | 20000 | 18000 | 14300 | 11100 |
50 | 41000 | 37800 | 34800 | 32000 | 29300 | 26700 | 24300 | 22000 | 19800 | 17800 | 15900 | ||||||||
СМ125 | 10 | 28,99 | 8,93 | 30100 | 76 | 40 | 44000 | 40500 | 37300 | 34200 | 31300 | 28600 | 26100 | 23700 | 21500 | 19400 | 17500 | 14100 | 11100 |
50 | 41500 | 38000 | 34800 | 31800 | 28900 | 26200 | 23700 | 21400 | 19200 | 17100 | 15200 | ||||||||
СМ148 | 12 | 35,82 | 10,80 | 36100 | 79 | 40 | 50600 | 46700 | 42900 | 39400 | 36200 | 33100 | 30200 | 27500 | 25000 | 22600 | 20400 | 16500 | 13100 |
50 | 45900 | 42300 | 38800 | 35600 | 32600 | 29700 | 27100 | 24600 | 22300 | 20100 | 18100 | ||||||||
СМ160 | 13 | 37,69 | 11,60 | 39100 | 79,5 | 40 | 57900 | 53500 | 49200 | 45300 | 41500 | 38000 | 34600 | 31500 | 28600 | 25800 | 23300 | 18700 | 14700 |
50 | 53400 | 49200 | 45200 | 41500 | 37900 | 34600 | 31500 | 28500 | 25800 | 23200 | 20800 | ||||||||
СМ161 | 13 | 37,69 | 11,59 | 39000 | 79,5 | 40 | 58200 | 53700 | 49400 | 45400 | 41600 | 38100 | 34800 | 31700 | 28800 | 26100 | 23600 | 19100 | 15100 |
50 | 53300 | 49000 | 45100 | 41300 | 37800 | 34600 | 31500 | 28600 | 25900 | 23400 | 21100 | ||||||||
СМ175 | 14 | 40,54 | 12,46 | 42000 | 80 | 40 | 62400 | 57600 | 53100 | 48800 | 44700 | 40900 | 37400 | 34000 | 30900 | 27900 | 25200 | 20200 | 16000 |
50 | 57200 | 52700 | 48500 | 44500 | 40700 | 37200 | 33900 | 30700 | 27800 | 25100 | 22500 | ||||||||
СМ185 | 15 | 43,48 | 13,62 | 45500 | 80 | 40 | 67600 | 62400 | 57500 | 52900 | 48500 | 44400 | 40500 | 36800 | 33400 | 30200 | 27300 | 21900 | 17300 |
50 | 62000 | 57100 | 52500 | 48200 | 44100 | 40300 | 36700 | 33300 | 30100 | 27200 | 24400 | ||||||||
СИ240 | 20 | 60,52 | 18,78 | 61834 | 81,6 | 40 | 92900 | 85600 | 78800 | 72400 | 66300 | 60700 | 55400 | 50500 | 46000 | 41700 | 37800 | 30800 | 24900 |
50 | 84500 | 77800 | 71500 | 65600 | 60000 | 54800 | 50000 | 45500 | 41400 | 37500 | 34000 | ||||||||
СИ300 | 25 | 76,1 | 23,60 | 78086 | 81,6 | 40 | 117500 | 108200 | 99500 | 91400 | 83800 | 76600 | 70000 | 63800 | 58000 | 52700 | 47700 | 38900 | 31400 |
50 | 106900 | 98300 | 90300 | 82800 | 75800 | 69200 | 63100 | 57500 | 52200 | 47300 | 42900 |
Наши основные линии компрессора являются следующими:
· Компрессоры Бицер,
Компрессоры переченя Копеланд: КР, ВР, ЗБ, ЗР, ЗФ, СЕРИЯ ЗП
Компрессоры Копеланд Полу-герметичные: ДЛ, Д2, Д4, Д6, СЕРИЯ Д8
· Компрессоры совершителя Данфосс: СМ, СЗ, СХ СЕРИЯ
· Компрессоры Данфосс коммерчески: ФР, СЕРИЯ СК
· Компрессоры поршеня Данфосс Манеуроп: МТ, МТЗ, НТЗ, СЕРИЯ МПЗ
Компрессор Данфосс Секоп, компрессор несущей (Карлыле)
Компрессор Хитачи, компрессор Дайкин, компрессор Санйо
Компрессор Текумсе, компрессор ЛГ, компрессор Мицубиси,
Компрессор Тошиба, компрессор Панасоник, компрессор Эмбраси Аспера
Клапаны также Данфосс, Бицер, Карел, Дикселл первоначальные, контроли и выбранные части
· ТЭ, ТДЭ, ТГЭ, КЛАПАНЫ РАСШИРЕНИЯ СЕРИИ ТЭРМОСТАТИК ПХТ
· РАСШИРЕНИЕ СЕРИИ ВАВЛЭС ЭТС,
· СЕРИЯ ЭКПАНСИОН ВАВЛЭС ЭВР И
· КП1, КП5, УПРАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ КП15
· ЛИНИЯ СУШИЛЬЩИКИ ДКЛ ДМЛ ЖИДКОСТНАЯ ФИЛЬТРА
(1) к: Что упаковывая и грузя метод?
А: Морским путем: Пакет экспорта деревянный, с маслом хладоагента.
Самолетом: Полно-загерметизированный деревянный пакет, без масла хладоагента.
(2) к: Которого порта вы грузите от?
А: Гуанчжоу/Шэньчжэнь.
(3) к: Сколько времени период гарантии для этого продукта?
А: 1 год.
1. Что цена для компрессора 24000бту?
Цена решена количеством и различным брендом.
2. Как о образцах?
Время выполнения образца: гонорар образца 5 рабочих дней:
1).Ит свободно для всех для постоянного клиента
новые клиенты 2).фор, мы поручим во-первых, его полно рефундабле когда заказ подтвердил.
3. Сколько дней для грузить?
Методы и время выполнения доставки:
срочным: 3-5 рабочих дней к вашей двери (ДХЛ, УПС, ТНТ, Федерал Экспресс…)
Самолетом: 5-8 рабочих дней в ваш аэропорт
Морским путем: Пльс советует вашему порту назначения, точные дни будут подтвержены нашими товароотправителями, и следующее время выполнения для вашей ссылки. Европа и Америка (25 до 35 дней), Азия (3-7 дней), Австралия (16-23 дней)
4. Что условия платежа?
Кредитная карточка, ТТ (передача провода),
5. Почему выберите вашу компанию?
Большие обслуживание и высшее качество обеспеченное все время…
Упаковывая & грузя упаковка: Коробка, деревянная коробка и паллет, или как требования к клиентов.
Грузить: срочным (ДХЛ /UPS /TNT /FedEx /EMS), самолетом, морским путем
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.