Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Текумсе Ресипрокатинг компрессор КАДЖ9510Т-Ф1 ф ВАТК
Текумсе Ресипрокатинг компрессор,
1, модель: КАДЖ9510Т-Ф1 Ф ВАТК, МБП/ХБП
2, хладоагент: Р22
3, напряжение тока: 220~240В/50ХЗ, 1Хп
4Датас как следовать:
Емкость рефрижерации | Сила входного сигнала | ||||
Условие | Напряжение тока теста | Бту/х | ккал/х | В | В |
ЭН12900 АСЭРКОМ | 230В | 50ХЗ | 4307 | 1085 | 1262 | 749 |
Эффективность | ЭВАП ТЭМП | КОНД ТЭМП | ОКРУЖАЮЩИЙ ТЭМП | ВОЗВРАЩЕННЫЙ ГАЗ | ЖИДКОСТЬ ТЭМП | ||
Бту/Вх | ккал/Вх | В/В | |||||
5,75 | 1,45 | 1,68 | -10°К (14°Ф) | 45°К (113°Ф) | 32°К (90°Ф) | 0°К (32°Ф) | 45°К (113°Ф) |
Испаряясь Темп. Ряд: | -23.3°К к 12.8°К (- 10°Ф к 55°Ф) |
Вращающий момент мотора: | Высокий вращающий момент (HST) начала |
Охлаждать компрессора: | Вентилятор |
Вес: | 22,922 |
Единица измерения веса: | Н/А |
Смещение (кк): | 18,3 |
Тип масла: | Минеральный |
Выкостность (кСт): | 68 |
Обязанность масла (кк): | 887 |
Ядровый дБ силы (а): | Н/А |
Ряд напряжения тока (50 Хз): | 198-253 |
Ряд напряжения тока (60 Хз): | Н/А |
Запертый ротор Ампс (LRA): | 29 |
Номинальная нагрузка Ампс (РЛА 50 Хз): | 4,7 |
Номинальная нагрузка Ампс (РЛА 60 Хз): | 4,7 |
Максимальный непрерывно протекающий ток (МКК в Ампс): | 7,5 |
Мотор Реситансе (ом) - основа: | 2,4 |
Мотор Реситансе (ом) - начало: | 10,3 |
Тип мотора: | КСР |
Тип перегрузки: | ЭСТЭРНАЛ |
Тип реле: | Потенциальное реле |
Спецификации:
Компрессор Текумсе:
Ресипрокатинг для коммерчески и отечественных применений рефрижерации и кондиционирования воздуха.
Роторный для кондиционирования воздуха и коммерчески применений рефрижерации.
Мы можем поставить больше моделей как следовать:
Л СОЕДИНЯЕТ КОМПРЕССОРЫ ХЭРМЭТИКУЭ ГЕРМЕТИЧНЫЕ | |||
|
|
|
|
МОДЕЛЬ | ХП | ТЭМП | ХЛАДОАГЕНТ |
АЭЗ2415З | 7/16 | Л | Р404 |
КАЭ2417З | 7/16 | ||
КАЭ2420З | 1/2 | ||
КАЭ2424З | 5/8 | ||
КАДЖ2428З | 3/4 | ||
ТАДЖ2428З | 3/4 | ||
КАДЖ2432З | 3/4 | ||
КАДЖ2440З | 1 | ||
КАДЖ2446З | 1 | ||
ТАДЖ2446З | 1 | ||
КАДЖ2464З | 1-1/2 | ||
ТАДЖ2464З | 1-1/2 | ||
КАДЖ2480З | 2 | ||
ТАДЖ2480З | 2 | ||
ФХ2511З | 3 | ||
ТФХ2511З | 3 | ||
ТАГ/ТАГП 2516З | 4 | ||
ТАГ/ТАГП 2522З | 6 | ||
ТАГД2532З | 8 | ||
ТАГД2544З | 12 | ||
АЭЗ4440З | 1/3 | М/Х | |
АЭЗ9440З | 1/3 | ||
АЭ3450З | 3/7 | ||
КАЭ4450З | 3/7 | ||
КАЭ9450З | 3/7 | ||
КАЭ9460З | 1/2 | ||
КАЭ9470З | 9/16 | ||
КАДЖ9480З | 5/8 | ||
ТАДЖ9480З | 5/8 | ||
КАДЖ9510З | 1 | ||
ТАДЖ9510З | 1 | ||
КАДЖ9513З | 1-1/8 | ||
ТАДЖ9513З | 1-1/8 | ||
КАДЖ4517З | 1-1/4 | ||
ТАДЖ4517З | 1-1/4 | ||
КАДЖ4519З | 1-3/4 | ||
ТАДЖ4519З | 1-3/4 | ||
ФХ4522З | 2 | ||
ТФХ4522З | 2 | ||
ФХ4524З | 2 | ||
ТФХ4524З | 2 | ||
ФХ4531З | 2-3/4 | ||
ТФХ4531З | 2-3/4 | ||
ФХ4540З | 3-1/2 | ||
ТФХ4540З | 3-1/2 | ||
АЭЗ4430И | 1/4 | М/Х | Р134а |
АЭ3440И | 1/3 | ||
КАЭ4440И | 1/3 | ||
КАЭ4448И | 3/7 | ||
КАЭ4456И | 7/16 | ||
КАДЖ4452И | 3/7 | ||
КАДЖ4461И | 1/2 | ||
ТАДЖ4461И | 1/2 | ||
КАДЖ4476И | 5/8 | ||
КАДЖ4492И | 3/4 | ||
ТАДЖ4492И | 3/4 | ||
КАДЖ4511И | 1 | ||
ТАДЖ4511И | 1 | ||
ФХ4518И | 1-1/2 | ||
ТФХ4518И | 1-1/2 | ||
ФХ4525И | 2 | ||
ТФХ4525И | 2 | ||
КАЭ2417Л | 1/2 | Л | Р502 |
КАДЖ2428Л | 5/8 | ||
ТАДЖ2428Л | 5/8 | ||
КАДЖ2432Л | 3/4 | ||
КАДЖ2446Л | 1 | ||
ТАДЖ2446Л | 1 | ||
КАДЖ2464Л | 1-1/2 | ||
ТАДЖ2464Л | 1-1/2 | ||
ТАХ2480ДЖ | 2 | ||
ТАХ2511К | 3 | ||
ТАХД2516ДЖ | 4 | ||
ТАХД2522К | 6 | ||
ТАГ2516К | 4 | ||
ТАГ2522К | 6 | ||
АЭЗ4430Э | 1/4 | М/Х | Р22 |
АЭЗ3430Э | 1/4 | ||
АЭЗ3440Э | 1/3 | ||
АЭЗ4440Э | 1/3 | ||
АЭЗ9440Т | 1/3 | ||
АЭ3450Э | 3/7 | ||
КАЭ4450Э | 3/7 | ||
КАЭ9450Э | 3/7 | ||
КАЭ9460Э | 1/2 | ||
КАДЖ9480Т | 5/8 | ||
ТАДЖ9480Т | 5/8 | ||
КАДЖ9510Т | 1 | ||
ТАДЖ9510Т | 1 | ||
КАДЖ9513Т | 1-1/8 | ||
ТАДЖ9513Т | 1-1/8 | ||
КАДЖ4517Э | 1-1/4 | ||
КАДЖ4519Т | 1-3/4 | ||
ТАДЖ4519Т | 1-3/4 | ||
ФХ4522Ф | 2 | ||
ТФХ4522Ф | 2 | ||
ФХ4524Ф | 2 | ||
ТФХ4524Ф | 2 | ||
ФХ4531Ф | 2-3/4 | ||
ТФХ4531Ф | 2-3/4 | ||
ТФХ4538Э | 3 | ||
ТФХ4540Ф | 3-1/2 | ||
ТАГ/ТАГП 4546Т | 4 | ||
ТАГ/ТАГП 4553Т | 4-1/2 | ||
ТАГ/ТАГП 4561Т | 5 | ||
ТАГ/ТАГП 4568Т | 6 | ||
ТАГ/ТАГП 4573Т | 6 | ||
ТАГД4590Т | 7-1/2 | ||
ТАГД4610Т | 9 | ||
ТАГД4612Т | 10 | ||
ТАГД4614Т | 12 |
НЕТ | Модель | Хладоагент | Мощность в лошадиных силах |
1 | КАДЖ4461А-Ф1 Г ВА ТК | Р12 | ХП 1/2 |
2 | КАДЖ4492А-Ф1 Г ВА ТК | Р12 | 3/4 ХП |
3 | КАДЖ4511А-Ф1 Г ВА ТК | Р12 | 1 ХП |
4 | КАЭ4440И-Ф1 ФТУ | Р134А | 3/8 ХП |
5 | КАЭ4456И-Ф2 ФТУ | Р134А | 7/16 ХП |
6 | КАДЖ4492И-Ф1 ТУ | Р134А | 3/4 ХП |
7 | КАДЖ4511И-Ф1 Ф ВА ТК | Р134А | 1 ХП |
8 | КАДЖ4461И-Ф1 ТУ | Р134А | ХП 1/2 |
9 | КАДЖ4511И-Ф1 ТУ | Р134А | 1 ХП |
10 | КАДЖ4476И-Ф1 Ф ТУ | Р134А | 5/8 ХП |
11 | КАДЖ4461И-Ф1 Ф ВА ТК | Р134А | ХП 1/2 |
12 | АЭЗ3440Э-Ф2 ФТУ | Р22 | 1/3 ХП |
13 | КАЭ9460Т-Ф2 ФТУ | Р22 | ХП 1/2 |
14 | ПСК ТУ АДЖ5510Ф-Ф1 Ф | Р22 | 3/4 ХП |
15 | КСР ТУ АДЖ5518Э-Ф1 Ф | Р22 | 1-1/4 ХП |
16 | КАЭ2420Э-Ф2 ГТУ | Р22 | ХП 1/2 |
17 | КАДЖ9480Т-Ф1 Ф ВАТК | Р22 | 5/8 ХП |
18 | КАДЖ9510Т-Ф1 Ф ВАТК | Р22 | 1 ХП |
19 | КАДЖ9513Т-Ф1 Ф ВАТК | Р22 | 1-1/8 ХП |
20 | КАДЖ9513Т-Ф1 ТУ | Р22 | 1-1/8 ХП |
21 | КАДЖ4517Э-Ф1 Ф ВА ТК | Р22 | 1-1/4 ХП |
22 | ТАДЖ9510Т-Ф1 Ф ТУ | Р22 | 1 ХП |
23 | КАДЖ4519Т-Ф1 Г ВА ТК | Р22 | 1-3/4 ХП |
24 | КАДЖ4519Т-Ф1 Г ТУ | Р22 | 1-3/4 ХП |
25 | КАДЖ2427Э-Ф1 Г ТУ | Р22 | 3/4 ХП |
26 | КАДЖ2439Э-Ф1 Г ТУ | Р22 | 1 ХП |
27 | ТАДЖ9510Т-Ф1 Ф ВА ТК | Р22 | 1 ХП |
28 | КАДЖ9480Т-Ф1 Ф ТУ | Р22 | 5/8 ХП |
29 | КАДЖ9510Т-Ф1 Ф ТУ | Р22 | 1 ХП |
30 | ПСК ТУ АДЖ5512Э-Ф1 Г | Р22 | 1 ХП |
31 | ПСК ТУ АДЖ5515Э-Ф1 Г | Р22 | 1-1/4 ХП |
32 | КАДЖ9510З-Ф1 ФТУ | Р404А | 1ХП |
33 | ТАДЖ2446З-Ф1ТВАТК | Р404А | 1ХП |
34 | ТАДЖ2464З-Ф1 ТТУ | Р404А | 1.5ХП |
35 | КАЭ2420З-Ф2 ФТУ | Р404А | ХП 1/2 |
36 | КАЭ2424З-Ф2 ФТУ | Р404А | 5/8 ХП |
37 | КАЭ9460З-Ф2 ФТУ | Р404А | ХП 1/2 |
38 | КАДЖ4519З-Ф1 Ф ВА ТК | Р404А | 1-3/4 ХП |
39 | КАДЖ2446З-Ф1 Ф ТУ | Р404А | 1 ХП |
40 | КАДЖ2464З-Ф1 Ф ВА ТК | Р404А | 1-1/2 ХП |
41 | КАДЖ2440З-Ф1 Ф ВА ТК | Р404А | 1 ХП |
42 | КАДЖ4517З-Ф1 Ф ТУ | Р404А | 1-1/4 ХП |
43 | КАДЖ4519З-Ф1 Ф ТУ | Р404А | 1-3/4 ХП |
44 | КАДЖ9510З-Ф1 Ф ВА ТК | Р404А | 1 ХП |
45 | КАДЖ9513З-Ф1 Ф ВА ТК | Р404А | 1-1/8 ХП |
46 | КАДЖ4517З-Ф1 Ф ВА ТК | Р404А | 1-1/4 ХП |
47 | КАДЖ9513З-Ф1 Ф ТУ | Р404А | 1-1/8 ХП |
48 | КАДЖ2428З-Ф1 Ф ТУ | Р404А | 3/4 ХП |
49 | КАДЖ2432З-Ф1 Ф ВА ТК | Р404А | 3/4 ХП |
50 | КАДЖ2446З-Ф1 Ф ВА ТК | Р404А | 1 ХП |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.