0 ₽
Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Вид вентиляторов
вентилятор Двух-скоростиИспользование
Холодная комнатаМесто происхождения
КитайМодель №
АД452Р4ФНапряжение
220Воздух Р404а охладил испаритель холодной комнаты с охладителем блока
1, характер продукции Особенности:
эффективность 1.Хигх расположила ступенями дизайн картины ребра
синус 2.Оптимизед развевал ребро для высокой эффективности
трубка калиброванная 3.Интернал для более высокой эффективности теплообменного аппарата
4.Оптимизед обходя вокруг для лучшего испарения
воздушные потоки 5.Оптимизед для достижения максимальной емкости
6.Робуст, современный дизайн металлического листа
7.Касинг с белым покрытием для защиты от коррозии
дизайн подноса потека 8.Дуал для избежания конденсации воды
размечать 9.Фин опционный для специфического применения
дизайн дистанционирования ребра 10.Дуал доступен для минимального Фрост
сделанный 11.Тайлор охладитель блока доступен для особенного применения
вентиляторный двигатель 12.Спесифик для низкотемпературного. применение, более высокие воздушные потоки, более высокий ход воздуха
13.Оптионал размораживают доступное (электрический, вода & горячий газ разморозьте)
е-подогреватели бренда 14.Импортед приложенные для размораживают
дизайн поддержки 15.Дистрибутор для избежания непредвиденной вибрации
«дизайн плавая трубки 16.Спесиал» для охладителя большого блока
17.СС или кожух Ал доступные для некоторых модели
двигатель 18.Айр для более длинного хода воздуха доступные для некоторых модели
19.Авайлабле для охладителя блока КО2-ДС до бара 40
подгонянный 20.Провиде воздушный охладитель рассола
КооИерс разрядки дуаИ ОБЪЯВЛЕНИЯ | ||||||||||
450мм | Ребро размечая 7мм | асинг 4.5мм | ||||||||
Модели | АД452Р4Ф | АД452Р6Ф | АД453Р4Ф | АД453Р6Ф | АД454Р6Ф | |||||
КВ СК1 | Животики -10℃ Р22 | 17,2 | 21 | 26,2 | 31,8 | 43,8 | ||||
Те -0℃ Р404А | 17,2 | 22,2 | 26,2 | 31 | 43 | |||||
Длина м трубки | 127 | 190 | 190 | 285 | 380 | |||||
Поверхностное ㎡ | 48,8 | 73,2 | 73,2 | 109,9 | 146,5 | |||||
³ ВОЛ. дм цепи | 10 | 15 | 15 | 22,5 | 30 | |||||
Вентилятор Мот.Но. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
³/х воздушных потоков м | 7200 | 6900 | 10800 | 10350 | 13800 | |||||
Ход м воздуха | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Вентилятор Мот.Ампер а | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | |||||
Вентилятор Мот.Повер в | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |||||
в дюйме трубки. | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |||||
Вне дюйм трубки | 7/8 | 11/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | |||||
Чистый вес кг | 109 | 120 | 159 | 176 | 216 | |||||
Рисующ нет. | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ | ㊱ | |||||
⑳ | ||||||||||
450мм | Ребро размечая 7мм | асинг 7мм | ||||||||
Модели | АД452К4 | АД452К6 | АД453К4 | АД453К6 | АД454К6 | |||||
КВ СК2 | Животики 0℃ Р22 | 10 | 11,8 | 14,8 | 19,4 | 24,8 | ||||
Те -8℃ Р404А | 10 | 11,4 | 14,6 | 19,2 | 26,6 | |||||
КВ СК1 | Животики -10℃ Р22 | 14,4 | 17,2 | 21,2 | 28 | 38,2 | ||||
Те -0℃ Р404А | 14,2 | 16,6 | 20,8 | 27,4 | 37,6 | |||||
Длина м трубки | 127 | 190 | 190 | 285 | 380 | |||||
Поверхностное ㎡ | 32,7 | 49,1 | 49,1 | 73,6 | 98,1 | |||||
³ ВОЛ. дм цепи | 10 | 15 | 15 | 22,5 | 30 | |||||
Вентилятор Мот.Но. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
³/х воздушных потоков м | 7600 | 7200 | 11400 | 10800 | 14400 | |||||
Ход м воздуха | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Вентилятор Мот.Ампер а | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | |||||
Вентилятор Мот.Повер в | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |||||
Электрический разморозьте а | И 10,9 | И 10,9 | И 16,4 | И 16,4 | 21,8 ы | |||||
Электрический разморозьте в | 7200 | 7200 | 10800 | 10800 | 14400 | |||||
В дюйме трубки. | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |||||
Вне дюйм трубки | 7/8 | 7/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | |||||
Чистый вес кг | 108 | 119 | 158 | 175 | 215 | |||||
Рисующ нет. | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ | ㊱ | |||||
КооИерс АЭ УИтра Иов ПрофиИе | ||||||||||
300мм | Финспсинг3.5мм | |||||||||
Модели | АЭ301А4Ф | АЭ301А6Ф | АЭ302А3Ф | АЭ302А4Ф | АЭ302А6Ф | АЭ303А4Ф | АЭ303А6Ф | АЭ304А6Ф | ||
Животики -10℃ Р22 | 2,3 | 2,7 | 3,9 | 4,7 | 5,5 | 7 | 8 | 9,4 | ||
Те -0℃ Р404А | 2,3 | 2,8 | 3,9 | 4,7 | 5,5 | 7 | 8,1 | 9,5 | ||
Длина м трубки | 13 | 19 | 19 | 26 | 39 | 39 | 58 | 71 | ||
Поверхностное ㎡ | 6,3 | 9,5 | 9,5 | 12,6 | 18,9 | 18,9 | 28,4 | 34,7 | ||
³ ВОЛ. дм цепи | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3,1 | 3,1 | 4,6 | 5,6 | ||
Вентилятор Мот.Но. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
³/х воздушных потоков м | 1000 | 850 | 2160 | 2000 | 1700 | 3000 | 2550 | 3200 | ||
Ход м воздуха | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | ||
Вентилятор Мот.Ампер а | 0,42 | 0,42 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1,26 | 1,26 | 1,68 | ||
Вентилятор Мот.Повер в | 85 | 85 | 170 | 170 | 170 | 255 | 255 | 340 | ||
В дюйме трубки. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
Вне дюйм трубки | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | ||
Чистый вес кг | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 40 | 52 | ||
Рисующ нет. | ㊲ | ㊲ | ㊳ | ㊳ | ㊳ | ㊴ | ㊴ | ㊵ | ||
300мм | Ребро размечая 7мм | |||||||||
Модели | АЭ301К4 | АЭ301К6 | АЭ302К3 | АЭ302К4 | АЭ302К6 | АЭ303К4 | АЭ303К6 | АЭ304К6 | ||
КВ СК2 | Животики 0℃ Р22 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4 | 4,9 | 5,9 | |
-8℃ Р404А | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 4,1 | 4,9 | 6 | ||
КВ СК3 | Животики -18℃ Р22 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | |
Те -25℃ Р404А | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | ||
Длина м трубки | 13 | 19 | 19 | 26 | 39 | 39 | 58 | 71 | ||
Поверхностное ㎡ | 3,4 | 5 | 5 | 6,7 | 10,1 | 10,1 | 15,1 | 18,4 | ||
³ ВОЛ. дм цепи | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3,1 | 3,1 | 4,6 | 5,6 | ||
Вентилятор Мот.Но. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
³/х воздушных потоков м | 1150 | 1020 | 2500 | 2300 | 2040 | 3450 | 3060 | 4000 | ||
Ход м воздуха | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | ||
Вентилятор Мот.Ампер а | 0,42 | 0,42 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1,26 | 1,26 | 1,68 | ||
Вентилятор Мот.Повер в | 85 | 85 | 170 | 170 | 170 | 255 | 255 | 340 | ||
Электрический разморозьте а | 4,5 | 6,8 | 9,1 | 9,1 | 13,6 | 13,6 | 20,5 | 24,5 | ||
Электрический разморозьте в | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | ||
В дюйме трубки. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
Вне дюйм трубки | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | ||
Чистый вес кг | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 40 | 52 | ||
Нет. | ㊲ | ㊲ | ㊳ | ㊳ | ㊳ | ㊴ | ㊴ | ㊵ |
Характеристики
Вид вентиляторов
вентилятор Двух-скорости
Использование
Холодная комната
Место происхождения
Китай
Модель №
АД452Р4Ф
Напряжение
220
Номер модели
АД452Р4Ф
Области применения
Пищевая промышленность
Охлажденная вода
Охлажденная вода
Пакет перехода
customerized упаковка
Сертификация
CE
температуры
-25, -18, -5, 0
Тип
водяное
Тип системы
Закрытая система
Уровень шума
Низкий
Условие
Новые
Фирменное наименование
RFJ
Хладагент
Р22/Р134
Цвет
белый
Выделить
конденсатор охлаженный воздухом в рефрижерации, Блок охлаженный воздухом конденсируя
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары