Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Напечатайте стандартную серию ДЛ-69.4/340 воздушного охладителя д
Характеристики продукта:
Воздушный охладитель серии д полная библиотека охлаждая используемого блока рефрижерации фреон охлаждая оборудования; при помощи температуры подразделенной в ДЛ, ДД, ДДЖ 3 серии, можно отдельно приложить к различной температуре хранения, типу воздушному охладителю ДЛ главным образом приложенному к консервации около 0℃, тип воздушный охладитель ДД главным образом приложен к холодильнику -18℃, ДДЖ печатает охлаждающий вентилятор главным образом приложен к -25℃ или более менее замороженной библиотеке.
Серия имеет следующие характеристики:
1. конструированный для свежего, охлаженный и замерзанный;
2. Раковина сделана из высококачественной стали, покрытого порошка, коррозионной устойчивости, астетического возникновения;
3. свернитесь спиралью используя неправильную строку или параллельный образ, используя механические детандер, латунь и алюминий настолько близко, хорошее влияние передачи тепла;
4. высококачественная трубка нагрева электрическим током нержавеющей стали равномерно распределенная в катушке, хорошей размораживающ влияние, размораживает используя трубку нагрева электрическим током и финнед алюминиевый конец отверстия кожуха, легкие для того чтобы нагреть, длинная жизнь;
5. более крутая ширина дизайна разумная, лезвия и алюминиевое дистанционирование ребра больше чем 1/3 диаметров лезвий, который нужно обеспечить там достаточные эффективные воздушные потоки;
6. Вы можете использовать длиннорейсовый воздуховод согласно требованиям клиента.
ДЛ соболезнует тип параметры технологии воздушного охладителя | ||||||||||||
Космос ребра: 4.5мм | ||||||||||||
Модель | Рефриг ератинг емкость | Номинальная площадь | Том | Трубка входа/выхода хладоагента | Параметры вентилятора | Размораживать Элетротермал | ||||||
Количество | Диаметр вентилятора | Напряжение тока | Сила | Том воздуха | Ряд | Размораживая сила ребер | Сила размораживая лотка | |||||
В | ㎡ | Л | мм | Н | мм | В | В | м3/х | м | В | В | |
ДЛ-2/10 | 2000 | 10 | 1,4 | Ф12/Ф19 | 1 | 300 | 380/220 | 75 | 1563 | 8 | 600 | 600 |
ДЛ-6.2/30 | 6200 | 30 | 3,5 | Ф12/Ф19 | 2 | 350 | 380/220 | 2*140 | 4580 | 8 | 2400 | 1200 |
ДЛ-12.3/60 | 12300 | 60 | 7,6 | Ф16/Ф22 | 2 | 400 | 380/220 | 2*180 | 6800 | 10 | 3000 | 1500 |
ДЛ-21.5/105 | 21500 | 105 | 13,5 | Ф19/Ф40 | 2 | 500 | 380 | 2*414 | 12000 | 15 | 4500 | 1500 |
ДЛ-32.8/160 | 32800 | 160 | 19,6 | Ф25/Ф40 | 3 | 500 | 380 | 3*414 | 18000 | 15 | 6000 | 2000 |
ДЛ-42.9/210 | 42900 | 210 | 25,8 | Ф25/Ф48 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 15 | 7200 | 2400 |
ДЛ-53.3/260 | 53300 | 260 | 32,2 | Ф25/Ф50 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 15 | 9600 | 2400 |
ДЛ-69.4/340 | 69400 | 340 | 41,9 | Ф28/Ф54 | 4 | 550 | 380 | 4*600 | 32000 | 15 | 12000 | 2400 |
ДЛ-83.6/410 | 83600 | 410 | 51,6 | Ф28/Ф54 | 4 | 600 | 380 | 4*780 | 36000 | 15 | 19200 | 2400 |
Примечание: Когда Тр=-25℃ и Δт=10℃, энергия Р134а должны умножить коэффициент коррекции ф, который КоР134а=КоР22Сф. |
Стандартный тип параметры размера машины воздушного охлаждения | |||||||||||
Модель | Длина | Ширина | Высота | Расположите размер отверстия установки | Космос | Дренаж для того чтобы принять сверх наружный диаметр | |||||
Л | Б | Х | Д | Э | Э1 | Э2 | Э3 | Ф | В | ||
ДЛ-2/10 | 670 | 460 | 485 | 360 | 455 | / | / | / | 87 | 300 | Г1» |
ДД-1.2/7 | |||||||||||
ДЛ-4.3/20 | 1300 | 460 | 485 | 360 | 1085 | / | / | / | 87 | 300 | Г1» |
ДД-2.8/15 | |||||||||||
ДДЖ-1.7/10 | |||||||||||
ДЛ-8.2/40 | 1380 | 460 | 580 | 360 | 1085 | / | / | / | 107 | 350 | Г1» |
ДД-5.3/30 | |||||||||||
ДДЖ-3.4/20 | |||||||||||
ДЛ-12.3/60 | 1750 | 460 | 580 | 360 | 1455 | / | / | / | 107 | 350 | Г1» |
ДД-7.0/40 | |||||||||||
ДДЖ-5.1/30 | |||||||||||
ДЛ-21.5/105 | 1920 | 580 | 680 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 450 | Г1» |
ДД-14.9/80 | |||||||||||
ДДЖ-8.9/55 | |||||||||||
ДЛ-32.8/160 | 2720 | 580 | 680 | 470 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | 500 | Г1» |
ДД-22.3/120 | |||||||||||
ДДЖ-14.3/85 | |||||||||||
ДЛ-37.9/185 | 3120 | 580 | 680 | 470 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | 500 | Г1.5» |
ДД-26.2/140 | |||||||||||
ДДЖ-17.9/105 | |||||||||||
ДЛ-53.3/260 | 3520 | 630 | 680 | 520 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | 500 | Г2» |
ДД-37.2/200 | |||||||||||
ДДЖ-23.9/140 | |||||||||||
ДЛ-69.4/340 | 3520 | 680 | 880 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | 610 | Г2» |
ДД-48.4/255 | |||||||||||
ДДЖ-28.9/170 |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.