Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Комнаты фабрики Китая удаленные большие холодные для замороженного мяса используют компрессор винта Бицер
Дизайн: | Зависит от требований к клиентов. |
Охлаждая метод: | Сразу охлаждать и косвенная рефрижерация |
Материал изоляции: | панель изоляции сэндвича полиуретана |
Толщина материала изоляции: | 100мм, 150мм, 200мм, 250мм |
Плотность материала изоляции: | ≥42Кг на кубический метр |
Толщина стальной пластины: | 0.6мм |
Оценка огня материала изоляции: | Б2 |
Соединение: | Вогнутое и выпуклое соединение крюка замка КАМ чамфер |
Соединение углов: | Л тип панель угла |
Оборудование рефрижерации: | Блок Бицер конденсируя, воздушный охладитель, |
Конфигурация оборудования: | Конденсатор, резервуары, газовожидкостный разделитель, разделитель масла, регулятор давления Х/Л, конденсируя регулятор давления, жидкостное стекло видимости, клапан соленоида, фильтр, манометр Х/Л, датчик давления масла, распределительная коробка |
Бренд Компенденц: | Данфосс, Алько, Кастол |
Основные особенности:
1. Модульная панель изоляции, крюк КАМ, установка проста, легкий для установки
2. Рефрижерация: Р22, Р404А,
3. Диапазон температур: От - 50°К к + 20°К
4. Размер комнаты: Согласно дизайну запроса клиента
5. Функции: Держите свежим, замерзанный, Быстр-замораживание, огнеупорное,
6. Штуцеры рефрижерации бренда мира известные
7. Жизненный цикл длинной жизни
8. Полноавтоматические контроль, легкий к деятельности и управлению
9. Разморозьте тип: Электрический размораживать
эффективность 10.Хигх и энергосберегающий дизайн
Различная температура:
°К 1,0 | + 22°К: Станция связи, завод гриба, медицины хранение, комната обработки, комната упаковки
2. - °К 5 | + °К 5: Пре-охлаждать, держит свежим,
3. - °К 10 | °К -20: Хранение замораживателя
4. - °К 25 | °К -30: Хранение низкой температуры, Быстр-замораживание
5. - °К 35 | °К -40: Замораживатель взрыва, Быстр-замораживание
Главные программы:
Гостиницы, больницы, банки крови, птица зарежут и обработка, аквакультура и обработка, культивирование гриба, обработка сельскохозяйственного продукта, продукция молокозавода, фармацевтические обработка и снабжение, продукция напитка и обработка, охлаждать пива продукция и, широкомасштабное хранение снабжения, химический продукт охлаждая, кожаное производство, инжекционный метод литья, машина охлаждая, стальной охлаждать, оборудование оммуникатион, производство корабля и больше.
Охлаждая тип
Тип охлаженный воздухом | Вентилятор конденсатора |
Тип охлаженный водой | Конденсатор и стояк водяного охлаждения охлаженные водой |
Испарительный охлаженный тип | Испарительный конденсатор |
Тип размера комнаты
Размер комнаты | Небольшой | Средство | Большой |
Ряд тома | <50m>³ | ³ 50м м ³ ~300 м | >³ 300 м |
Таблица температуры для ссылки
Товары холодильных установок | диапазон температур |
Комната обработки | ℃ 10 |
Плод, овощ, сухая еда | +5℃ ~-5℃ |
Медицина, торт, печенье, химический материал | 0℃ ~-5℃ |
Складское помещение льда | -5℃ ~-10℃ |
Рыбы, хранение мяса | -18℃ ~-25℃ |
Морозильник. | -25℃ ~-35℃ |
Тип и конденсатор компрессора
Тип компрессора | Бицер (Германия) | Рефкомп (Италия) | Копеланд (США) | Мануропе (Франция) |
Конденсатор | Охлаженный воздух | Охлаженная вода | Испаряться |
Данные по панелей
Панель пены офиса | толщина 50мм |
℃ комнаты обработки 10 | ПУ 50мм/75мм |
℃ 5 | ПУ 75мм/100мм |
-18℃ | ПУ 100мм/150мм |
-25℃℃/-35 | ПУ 150мм/200мм |
Крышка панели стальная | СС, ГИ, алюминий етк |
Панели | |||
Панель изоляции холодной комнаты: используйте панель изоляции 100%полюретане, плотность о 38~46кг /m3, с набивкой, с пламенем - ретардант, толщина панели: 100мм~200мм, стандартная ширина панели 960мм. | |||
Холодная комната Темпретуре | Толщина стены и доказательства холодной комнаты | ||
5-15 ℃ | 75мм | ||
-15-5 ℃ | 100мм | ||
-30--15℃ | 150мм | ||
Низкий -30℃ | 200мм | ||
Дверь качания, возвращенная дверь и раздвижная дверь для выбора. | |||
Дверь качания: руководство раскрытое, автоматическое, етк. | |||
Доска двери сделанная с особенным отжимая материалом ПУ технологии. | |||
Дверная рама: сталь или нержавеющая сталь цвета. | |||
Поверхностный материал: сталь или нержавеющая сталь цвета с защищая фильмом. | |||
Компоненты | |||
Конденсируя блок: Бицер, Копеланд, Манеуроп, Фушенг, етк. | |||
Испаритель: воздушный охладитель. | |||
Панель изоляции: ПУ, ЭПС. | |||
Другие аксессуары: всемирно известные бренды, как Данфосс, замок, каждый, контроль, Сименс, ЛГ, Шнайдер | |||
Охлаждая тип | |||
Тип охлаженный воздухом | Вентилятор Кондерсер | ||
Тип охлаженный водой | Конденсатор и стояк водяного охлаждения охлаженные водой | ||
Испарительный охлаженный тип | Испарительный конденсатор | ||
Таблица классификации тома холодной комнаты | |||
Размер холодной комнаты | Небольшой | Средний | Большой |
Ряд тома | <500m> | ³ 500~10000м | >³ 10000м |
Мы можем согласно вашим потребностям обеспечить самые профессиональные индивидуальные обслуживания.
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.