Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
ДВМ КОПЭЛАНД
Серии с воздушным охлаждением 1.0-5ХП Р22/Р502 КОМПРЕССОРОВ ДК/ДЛ ЭМЭРСОН КОПЭЛАНД хладоагент ПОЛУ-ГЕРМЕТИЧНОЙ
Новая полу-герметичная номенклатура товаров компрессора рефрижерации описанная здесь совмещает самые последние дизайны компрессора с самыми новыми хладоагентами для высокой эффективности, длинные срок службы, и широкий
гибкость применения. Включенны с воздушным охлаждением модели до 5ХП, хладоагент-охлаженного диска, моделей с
до 70ХП, и внутренне смешанных двухступенных моделей. Модели поставленные с маслом эстера универсально
способный на работать с Р404А, Р507, Р407К, Р134А или Р22, таким образом уменьшающ запас для широкого ряда
применений.
Польза компрессоров для ХФКс, Р404А, Р507, Р407К, Р134А или Р22 водит к нескольк специфики
вопросы относительно их применения и рабочего поведения. Там кратко расмотрены в следующих страницах. Более подробная информация на этих хладоагентах доступна от поставщиков.
Из-за различных характеристик пар-давления Р404А сравненного с Р502 и Р134а
Сравненный с Р12, особое внимание необходимо обратить давления пара следующ из температура окружающей среды (особенно на остановке). Пределы позволенные для компрессора и других элементов системы необходимо превысить.
КОМПРЕССОР | Сила (Х.П.) | ОХЛАЖДАЯ ЕМКОСТЬ на температуре газа всасывания 20℃ | |||||||||||||||
Смещение (м3/хр @1450рпм) | |||||||||||||||||
Всасывающая магистраль (дюйм) | Ватты (50Хз) | ||||||||||||||||
МОДЕЛИ | Всасывающая магистраль (дюйм) | ||||||||||||||||
Цилиндры Но.оф | |||||||||||||||||
Хладоагент | |||||||||||||||||
Конд | |||||||||||||||||
Темп | Эвапоатинг Темпераюре | ||||||||||||||||
-5℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -30℃ | -35℃ | -40℃ | -50℃ | |||||||||
Д9РС-1000Л | 10 | 49,9 | 1-3/8» | 1-1/8» | 3 | Р502 | 30℃ | 18250 | 14440 | 11190 | 8415 | 6085 | 2505 | ||||
50℃ | 13210 | 10260 | 7725 | 5575 | 3755 | ||||||||||||
Д4СФ-1000 | 10 | 56 | 1-5/8» | 1-1/8» | 4 | Р22 | 30℃ | 37880 | 30910 | 24840 | 19590 | 15080 | 11240 | 7980 | |||
50℃ | 28640 | 23010 | 18140 | 13960 | 10380 | ||||||||||||
Р502 | 30℃ | 23980 | 19170 | 15040 | 11530 | 8565 | 4040 | ||||||||||
50℃ | 17280 | 13570 | 10390 | 7685 | 5385 | ||||||||||||
Д4СТ-1500 | 20 | 70,8 | 2-1/8» | 1-3/8» | 4 | Р22 | 30℃ | 48670 | 40110 | 32400 | 25550 | 19870 | 14500 | 10380 | |||
50℃ | 36490 | 29420 | 23100 | 17550 | 12780 | ||||||||||||
Р502 | 30℃ | 29790 | 23980 | 18990 | 14750 | 11170 | 5706 | ||||||||||
50℃ | 21490 | 17130 | 13400 | 10220 | 7525 | ||||||||||||
Д4СТ-2000 | 20 | 84,7 | 2-1/8» | 1-3/8» | 4 | Р22 | 30℃ | 57520 | 47310 | 38070 | 29840 | 22670 | 16650 | 11870 | |||
50℃ | 43910 | 35260 | 27510 | 20690 | 14880 | ||||||||||||
Д6СФ-2000 | 20 | 84 | 2-1/8» | 1-3/8» | 6 | Р22 | 30℃ | 54880 | 44880 | 36180 | 28680 | 22250 | 16800 | 12200 | |||
50℃ | 41840 | 33540 | 26370 | 20220 | 14960 | ||||||||||||
Р502 | 30℃ | 33820 | 27110 | 21340 | 16440 | 12310 | 5985 | ||||||||||
50℃ | 24090 | 18970 | 14590 | 13860 | 7685 | ||||||||||||
Д6СЛ-2500 | 25 | 106 | 2-1/8» | 1-3/8» | 6 | Р22 | 30℃ | 69430 | 57250 | 46270 | 36520 | 28040 | 20870 | 15100 | |||
50℃ | 53250 | 42980 | 33810 | 25750 | 18850 | ||||||||||||
Р502 | 30℃ | 43010 | 24540 | 27260 | 21070 | 15850 | 7870 | ||||||||||
50℃ | 30650 | 24250 | 18770 | 14110 | 10510 | ||||||||||||
Д6СТ-3000 | 30 | 127 | 2-1/8» | 1-3/8» | 6 | Р502 | 30℃ | 51620 | 41350 | 37520 | 25010 | 18680 | 9005 | ||||
50℃ | 36490 | 28700 | 22040 | 16360 | 11540 | ||||||||||||
Д6СТ-3200 | 32 | 127,2 | 1-1/8» | 1-3/8» | 6 | Р22 | 30℃ | 81920 | 67170 | 54350 | 43290 | 33840 | 25810 | 19030 | |||
50℃ | 61810 | 49750 | 39370 | 30470 | 22870 | ||||||||||||
Д8СДЖ-4500 | 45 | 180 | 3-1/8» | 1-5/8» | 8 | Р22 | 30℃ | 121700 | 99700 | 80570 | 64060 | 49900 | 37860 | 27680 | |||
50℃ | 91980 | 74570 | 59560 | 46700 | 35710 |
Наш продукт:
Герметичный компрессор переченя, герметичный компрессор поршеня, Полу-герметичный компрессор поршеня, компрессор винта, герметичный с воздушным охлаждением конденсируя блок, Полу-герметичный с воздушным охлаждением конденсируя блок, Полу-герметичный Вод-охлаженный конденсируя блок, блок поршеня параллельный конденсируя, блок винта конденсируя, охлаженный воздухом конденсатор, воздушный охладитель, машина льда хлопь, машина льда блока, свежая комната хранения, замерзать, быстро комната замораживателя, большая комната замораживателя, етк.
Наше применение продукта:
Объем применения компрессора: холодильные установки, пищевая промышленность и хранение замороженных продуктов, холодильные установки быстрый замерзать, полка низкой температуры, машина мороженого, витрина, охладитель, большое интегрированное кондиционирование воздуха, лаборатория и медицинское оборудование, холодный сушильщик, замораживатель стеклянной двери коммерчески, автомат, машина льда, шкаф напитка, тепловой насос, танк охлаждать молока, етк.
Объем применения машины льда: Супермаркеты торговых центров, ресторанное обслуживаниа, охлаженная гостиница, еда, акватический продукт обрабатывая, снабжения и распределение, птица зарежут, оффшорная рыбная ловля, охрана природы и гидроэлектроэнергия воды, большой конкретный охлаждая проект, ткань крася, шахта, фармацевтический химический охлаждать, искусственный сновмакинг, кондиционирование воздуха хранения льда энергосберегающее и охрана окружающей среды и так далее.
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.