Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Семи герметичный для использования корабля холодильных установок замерзая
Спецификации:
ХГ газ-охлаженного всасывания
- ХА с воздушным охлаждением
- Компрессор газ-охлаженный всасыванием полу-герметичный ХГ и с воздушным охлаждением компрессор ХА.
- Ряд полной производственной мощности новаторской, современной технологии компрессора с 2/4/6 и 8 цилиндрами.
- Соответствующий для всех настоящих хладоагентов, так же, как СО2.
-
- Для рефрижерации кондиционирования воздуха и перехода автобуса.
- Раскройте особенные компрессоры в алюминиевом дизайне с самыми небольшими размерами.
- Современные высокоскоростные машины с новаторскими деталями дизайна.
- Уникальный вид продукции с 2/4 и 6 цилиндрами.
Мы можем поставить больше моделей как следовать:
Компрессоры одно-этапа ХГ
Настоящие типы | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| Смещение на 50 (1450 рпм) Хз ³/х м | ХГ12П | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 5.46.78.09 .4 | ХГ22е | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 11.113.716.5 | ХГ34е | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 18.822.127.333.1 | ХГ44е | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 41.349.257.767.0 | ХГ5 | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 62.972.282.2 | ХГ6 | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 93.7107.6122.4 | ХГ7 | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 140.6161.4183.6 | ХГ8 | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 214,3 | ХГ88е | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 237.9281.3 |
|
Компрессоры одно-этапа ХА
Настоящие типы | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| Смещение на 50 (1450 рпм) Хз ³/х м | ХА12П | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 5.46.78.09 .4 | ХА22П | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 11.113.716.5 | ХА34П | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 18.822.127.333.1 | ХА4 | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 40.548.256.6 | ХА5 | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 62.972.282.2 | ХА6 | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 93.7107.6122.4 |
|
ХГ Р407К
Настоящие типы | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| Смещение на 50 (1450 рпм) Хз ³/х м | ХГС34е | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 18.822.127.333.1 |
|
СО2 ХГ субкритическое
Настоящие типы | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| Смещение на 50 (1450 рпм) Хз ³/х м | ХГС12е | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 1.62.63.64 .55.46.4 | ХГС22е | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 7.59.211.2 | ХГС34е | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 12.714.918.422.3 | ХГС4 | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 27.133.540.548.2 |
|
СО2 ХГ транскритикал
Настоящие типы | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| Смещение на 50 (1450 рпм) Хз ³/х м | ХГС2 | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 6.27.7 | ХГС34 | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 9.911.312.914.516.318.220.125.5 | ХГС46 | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 21.824.427.230.238.2 |
|
СО2 ХА транскритикал
Настоящие типы | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| Смещение на 50 (1450 рпм) Хз ³/х м | ХАС2 | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 6.27.7 |
|
ФК для кондиционирования воздуха автобуса и поезда
Настоящие типы | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| Подметенный том ккм | ФК20 | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 118.0143.0170.0 | ФК30 | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 233.0277.0325.0 | ФК40 | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 385.0466.0554.0650.0 | ФК50 | ![Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный для корабля холодильных установок замерзая 0]()
| 662.0776.0831.0976.0 |
|

Характеристики
Источник питания
Мощьности импульса
Место происхождения
Немецкий
Положение
полу-герметичный
Режим привода
Электрический
Сертификация
VDE, TUV, UL and CE
Фирменное наименование
BOCK
Функция
Холодное Storage&Freezing&Vehicle
Выделить
Компрессор рефрижерации КРЕПКОГО ТЕМНОГО ПИВА Semi герметичный, Semi герметичный reciprocating компрессор 30HP, Компрессор крепкого темного пива 6.5HP semi герметичный
Габариты и вес
Отзывов: 0
Средняя оценка: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.