Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
КОМПРЕССОРЫ ДВМ КОПЭЛАНД ПОЛУ-ГЕРМЕТИЧНЫЕ
НОВЫЙ СЕРИАЛ 4,5 ДО С ХП 10
Хладоагент Р404А
Испаряясь Темпертатуре
1. Новаяполу-герметичнаяноменклатура товаровкомпрессорарефрижерацииописаннаяздесьсовмещаетсамые последниедизайныкомпрессорассамыми новымихладоагентамидлявысокой эффективности, длинныесрок службы, иширокий
гибкость применения. Включенны с воздушным охлаждением модели до 5ХП, хладоагент-охлаженного диска, моделей с
до 70ХП, и внутренне смешанных двухступенных моделей. Модели поставленные с маслом эстера универсально
способный на работать с Р404А, Р507, Р407К, Р134А или Р22, таким образом уменьшающ запас для широкого ряда
применений.
2. ПользакомпрессоровдляХФКс, Р404А, Р507, Р407К, Р134АилиР22водиткнесколькспецифики
вопросы относительно их применения и рабочего поведения. Там кратко расмотрены в следующих страницах. Более подробная информация на этих хладоагентах доступна от поставщиков.
3. Из-заразличныххарактеристикпар-давленияР404АсравненногосР502иР134а
Сравненный с Р12, особое внимание необходимо обратить давления пара следующ из температура окружающей среды (особенно на остановке). Пределы позволенные для компрессора и других элементов системы необходимо превысить.
КОМПРЕССОР | Сила (Х.П.) | ОХЛАЖДАЯ ЕМКОСТЬ на температуре газа всасывания 20℃ | ||||||||||||||
Смещение (м3/хр @1450рпм) | ||||||||||||||||
Всасывающая магистраль (дюйм) | Ватты (50Хз) | |||||||||||||||
МОДЕЛИ | Всасывающая магистраль (дюйм) | |||||||||||||||
Цилиндры Но.оф | 50Хз, 20℃ | |||||||||||||||
Хладоагент | ||||||||||||||||
Конд | ||||||||||||||||
Темп | Испаряясь температура | |||||||||||||||
-5℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -30℃ | -35℃ | -40℃ | -45℃ | ||||||||
Д2СА1-45С | 4,5 | 22,4 | 1-1/8» | 7/8" | 2 | Р404А | 30℃ | 17340 | 14360 | 11750 | 9470 | 7510 | 5830 | 4410 | ① 3610 | |
50℃ | 12160 | 9950 | 8020 | 6360 | 4930 | 3710 | ||||||||||
Д2СК1-55С | 5,5 | 26,6 | 1-1/8» | 7/8" | 2 | Р404А | 30℃ | 20870 | 17210 | 14010 | 11220 | 8820 | 6780 | 5060 | 3640 | ① 2830 |
50℃ | 14840 | 12050 | 9620 | 7540 | 5760 | 4260 | ||||||||||
Д2СК1-65С | 6,5 | 31,3 | 1-1/8» | 7/8" | 2 | Р404А | 30℃ | 25310 | 20840 | 16920 | 13520 | 10600 | 8130 | 6070 | 4370 | ① 3400 |
50℃ | 17620 | 14340 | 11500 | 9070 | 7000 | 5270 | ||||||||||
Д3СК1-75С | 7,5 | 37,9 | 1-3/8» | 1-1/8» | 3 | Р404А | 30℃ | 26600 | 22090 | 18170 | 14780 | 11880 | 9410 | 7300 | 5510 | |
50℃ | 19450 | 15860 | 12780 | 10160 | 7950 | 6080 | ||||||||||
Д3СС1-100С | 10 | 49,9 | 1-3/8» | 1-1/8» | 3 | Р404А | 30℃ | 37340 | 31100 | 25580 | 20730 | 16520 | 12890 | 9810 | 7210 | |
50℃ | 27390 | 22590 | 18400 | 14750 | 11620 | 9840 | ||||||||||
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.