Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Воздушный охладитель/кондиционер воздушного охладителя 16400В серии ДЛ-16.4/80 д промышленные для продажи продвижения
Серия имеет следующие характеристики:
1. Свернитесь спиралью используя неправильную строку или параллельный образ, используя механические детандер, латунь и алюминий настолько близко, хорошее влияние передачи тепла; ;
2. высококачественная трубка нагрева электрическим током нержавеющей стали равномерно распределенная в катушке, хорошей размораживающ влияние, размораживает используя трубку нагрева электрическим током и финнед алюминиевый конец отверстия кожуха, легкие для того чтобы нагреть, длинная жизнь;
3. более крутая ширина дизайна разумная, лезвия и алюминиевое дистанционирование ребра больше чем 1/3 диаметров лезвий, который нужно обеспечить там достаточные эффективные воздушные потоки;
4. Вы можете использовать длиннорейсовый воздуховод согласно требованиям клиента.
Преимущество продукта:
Сила спасения ², может охладить вниз высокую эффективность температуры.
Конструкция ² ясная & простая, уменьшает процедуры по обслуживания и цены
Места ² промышленные/коммерчески смогли установить & примениться легко
ДЛ соболезнует тип параметры технологии воздушного охладителя | ||||||||||
Космос ребра: 4.5мм | ||||||||||
Модель | Рефригератинг емкость | Номинальная площадь | Том | Параметры вентилятора | Размораживать Элетротермал | |||||
Количество | Диаметр вентилятора | Напряжение тока | Сила | Том воздуха | Размораживая сила ребер | Сила размораживая лотка | ||||
В | ㎡ | Л | Н | мм | В | В | м3/х | В | В | |
ДЛ-4.3/20 | 4260 | 20 | 2,7 | 2 | 300 | 380/220 | 2*75 | 3126 | 2400 | 1200 |
ДЛ-6.2/30 | 6200 | 30 | 3,5 | 2 | 350 | 380/220 | 2*140 | 4580 | 2400 | 1200 |
ДЛ-8.2/40 | 8200 | 40 | 5,8 | 2 | 400 | 380/220 | 2*180 | 6800 | 2400 | 1200 |
ДЛ-12.3/60 | 12300 | 60 | 7,6 | 2 | 400 | 380/220 | 2*180 | 6800 | 3000 | 1500 |
ДЛ-16.4/80 | 16400 | 80 | 10,1 | 2 | 500 | 380 | 2*414 | 12000 | 3000 | 1500 |
ДЛ-21.5/105 | 21500 | 105 | 13,5 | 2 | 500 | 380 | 2*414 | 12000 | 4500 | 1500 |
ДЛ-27.6/125 | 27600 | 125 | 17,3 | 3 | 500 | 380 | 3*414 | 18000 | 6000 | 2000 |
ДЛ-32.8/160 | 32800 | 160 | 19,6 | 3 | 500 | 380 | 3*414 | 18000 | 6000 | 2000 |
ДЛ-37.9/185 | 37900 | 185 | 22,7 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 7200 | 2400 |
ДЛ-42.9/210 | 42900 | 210 | 25,8 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 7200 | 2400 |
ДЛ-53.3/260 | 53300 | 260 | 32,2 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 9600 | 2400 |
ДЛ-83.6/410 | 83600 | 410 | 51,6 | 4 | 600 | 380 | 4*780 | 36000 | 19200 | 2400 |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.