Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
Вентилятор DC осевой с внешним ротором едет на автомобиле серия YDWF
Спецификации:
Осевые вентиляторные двигатели
1. Осевые вентиляторные двигатели затеняемые моторы полюса с одиночной фазой, 4 затеняемыми полюсами и ходом на расклассифицированном напряжении тока 220-240V, 50/60Hz или 110-120V, 60Hz. Они широко использованы в радиаторе, испарителе и другом оборудовании рефрижерации.
2. Сила выхода от 5W к 34W, которое по отношению к длине стога.
3. Тип изоляции моторов b, и тип предохранения того IP42. По просьбе IP44 доступно.
4. Моторы защищены их импедансом для силы выхода под 10W и термальным протектором с температурой выключения 135C+5C. Для outpower над 10W.
5. Применимая температура окружающей среды от -30Cto+50C;
6. Потому что наши стандартные моторы принимают подшипник втулки, мы предлагаем установить эти моторы горизонтально. По просьбе моторы можно поставить с шарикоподшипниками.
7. Средний срок службы моторов над 20000hours.
8. Большой часть из затеняемого полюса едет на автомобиле пройденный CE, VDE, утверждение ULand CCC.
Больше моделей как ниже:
Для больше модельных деталей угодите проверите ниже:
Напечатайте на машинке | Vlotage | Частота (Hz) | Максимальный воздушный поток (m3/h) | Сила входного сигнала (W) | Настоящий (A) | Скорость (r/min) | Конденсатор |
YDWF-175 | 220V | 50 | 450 | 27 | 0,15 | 2600 | 1,5 |
YDWF-200 | 870 | 55 | 0,24 | 2500 | 1,5 | ||
YSWF-200 | 380V | 870 | 65 | 0,18 | 2500 | / | |
YDWF-250 | 220V | 1620 | 120 | 0,57 | 2550 | 4 | |
YSWF-250 | 380V | 1600 | 95 | 0,23 | 2450 | / | |
YDWF-300 | 220V | 2500 | 165 | 75 | 2600 | 6 | |
YSWF-300 | 380V | 2200 | 150 | 0,5 | 2500 | / | |
YDWF-315 | 220V | 2300 | 90 | 0,43 | 3 | ||
YSWF-315 | 380V | 2300 | 90 | 0,3 | 1380 | / | |
YDWF-330 | 220V | 2650 | 110 | 0,52 | 1370 | 4 | |
YSWF-330 | 380V | 2650 | 110 | 0,32 | 1370 | / | |
YDWF-350 | 220V | 3110 | 150 | 0,7 | 1380 | 4 | |
YSWF-350 | 380V | 3110 | 150 | 0,37 | 1380 | / | |
YDWF-400 | 220V | 4235 | 195 | 0,91 | 1400 | 6 | |
YSWF-400 | 380V | 4235 | 190 | 0,48 | 1400 | / | |
YDWF-450 | 220V | 5600 | 240 | 1,08 | 1380 | 8 | |
YSWF-450 | 380V | 5600 | 240 | 0,6 | 1380 | / | |
YDWF-500 | 220V | 8500 | 520 | 2,3 | 1390 | 16 | |
YSWF-500 | 380V | 8500 | 520 | 1,2 | 1390 | / | |
YDWF-550 | 220V | 9800 | 550 | 2,6 | 1410 | 16 | |
YSWF-550 | 380V | 9800 | 550 | 1,4 | 1410 | / | |
YDWF-600 | 220V | 11000 | 710 | 3,3 | 1380 | 20 | |
YSWF-600 | 380V | 11000 | 700 | 1,65 | 1380 | / | |
YDWF-630 | 220V | 12800 | 780 | 3,6 | 1410 | 20 | |
YSWF-630 | 380V | 12800 | 780 | 1,75 | 1410 | / | |
YSWF-710 | 23500 | 1600 | 3,2 | 1400 | / | ||
YSWF-800 | 27200 | 1600 | 3,2 | 1400 | / | ||
YSWF-900 | 25000 | 1600 | 3,5 | 905 | / |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.