Перед заказом свяжитесь для консультации по телефону: 8 800 200 12 83
ДВМ КОПЭЛАНД
Серии с воздушным охлаждением 1.0-5ХП Р22/Р502 КОМПРЕССОРОВ ДК/ДЛ ЭМЭРСОН КОПЭЛАНД хладоагент ПОЛУ-ГЕРМЕТИЧНОЙ
Новая полу-герметичная номенклатура товаров компрессора рефрижерации описанная здесь совмещает самые последние дизайны компрессора с самыми новыми хладоагентами для высокой эффективности, длинные срок службы, и широкий
гибкость применения. Включенны с воздушным охлаждением модели до 5ХП, хладоагент-охлаженного диска, моделей с
до 70ХП, и внутренне смешанных двухступенных моделей. Модели поставленные с маслом эстера универсально
способный на работать с Р404А, Р507, Р407К, Р134А или Р22, таким образом уменьшающ запас для широкого ряда
применений.
Польза компрессоров для ХФКс, Р404А, Р507, Р407К, Р134А или Р22 водит к нескольк специфики
вопросы относительно их применения и рабочего поведения. Там кратко расмотрены в следующих страницах. Более подробная информация на этих хладоагентах доступна от поставщиков.
Из-за различных характеристик пар-давления Р404А сравненного с Р502 и Р134а
Сравненный с Р12, особое внимание необходимо обратить давления пара следующ из температура окружающей среды (особенно на остановке). Пределы позволенные для компрессора и других элементов системы необходимо превысить.
КОМПРЕССОР | Сила (Х.П.) | ОХЛАЖДАЯ ЕМКОСТЬ на температуре газа всасывания 20℃ | ||||||||||||||
Смещение (м3/хр @1450рпм) | ||||||||||||||||
Всасывающая магистраль (дюйм) | Ватты (50Хз) | |||||||||||||||
МОДЕЛИ | Всасывающая магистраль (дюйм) | |||||||||||||||
Цилиндры Но.оф | ||||||||||||||||
Хладоагент | ||||||||||||||||
Конд | ||||||||||||||||
Темп | Эвапоатинг Темпераюре | |||||||||||||||
-10℃ | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -30℃ | -35℃ | -40℃ | -45℃ | -50℃ | ||||||||
Д2ДБ-500ДК1) | 5 | 28 | 1-3/8» | 7/8" | 2 | Р22 | 30℃ | 16240 | 13320 | 10710 | 8400 | 6400 | 4710 | 3340 | 2280 | 1520 |
^ | 50℃ | 12920 | 10390 | 8140 | 6160 | 4470 | 3070 | 1950 | ||||||||
Р502 | 30℃ | 18560 | 15280 | 12430 | 9985 | 7885 | 6105 | 4605 | 3345 | 2305 | ||||||
^ | 30℃ | 13870 | 11310 | 9085 | 7175 | 5525 | 4125 | 2945 | ||||||||
Д3ДА-500ДК1) | 5 | 32,1 | 1-3/8» | 7/8" | 3 | Р22 | 30℃ | 12040 | 9370 | 7190 | 5410 | 3970 | 2800 | 1860 | ||
^ | 50℃ | 8700 | 6580 | 4870 | 3470 | 2350 | ||||||||||
Р502 | 30℃ | 10870 | 8605 | 6685 | 5065 | 3715 | 2585 | |||||||||
^ | 50℃ | 7755 | 6025 | 4555 | 3315 | |||||||||||
Д3ДК-750ДК1) | 7,5 | 37,9 | 1-3/8» | 1-1/8» | 3 | Р22 | 30℃ | 14250 | 11290 | 8750 | 6610 | 4840 | 3390 | 2230 | ||
^ | 50℃ | 10480 | 8110 | 6080 | 4370 | 2970 | ||||||||||
Р502 | 30℃ | 16190 | 13030 | 10320 | 8025 | 6075 | 4455 | 3105 | ||||||||
^ | 50℃ | 11700 | 9285 | 7215 | 5455 | 3955 | ||||||||||
Д3ДС-1000ДК1) | 10 | 49,9 | 1-3/8» | 1-1/8» | 3 | Р22 | 30℃ | 20680 | 15800 | 11990 | 8990 | 6610 | 4730 | 3240 | ||
^ | 50℃ | 14870 | 11110 | 8200 | 5940 | 4170 | ||||||||||
Р502 | 30℃ | 21640 | 17530 | 14020 | 11030 | 8505 | 3695 | 4645 | ||||||||
^ | 50℃ | 16100 | 12960 | 10260 | 7965 | 6015 | ||||||||||
Д4ДФ-1000ДК1) | 10 | 56 | 1-5/8» | 1-1/8» | 4 | Р22 | 30℃ | 20730 | 20210 | 16000 | 12390 | 9315 | 6720 | 4550 | ||
^ | 50℃ | 18010 | 14240 | 10950 | 8100 | 5665 | ||||||||||
Р502 | 30℃ | 31770 | 25810 | 20680 | 16280 | 12530 | 9375 | 6740 | ||||||||
^ | 50℃ | 23350 | 18760 | 14770 | 11330 | 8380 | ||||||||||
Д4ДЛ-1500ДК1) | 15 | 70,8 | 1-5/8» | 1-1/8» | 4 | Р22 | 30℃ | 28330 | 22720 | 17940 | 13900 | 10520 | 7730 | 5440 | ||
^ | 50℃ | 21780 | 17020 | 12980 | 9575 | 6720 | ||||||||||
Р502 | 30℃ | 31770 | 25810 | 20680 | 16280 | 12530 | 9375 | 6740 | ||||||||
^ | 50℃ | 23350 | 18760 | 14770 | 11330 | 8380 | ||||||||||
Д4ДТ-2200ДК1) | 22 | 84,7 | 2-1/8» | 1-3/8» | 4 | Р22 | 30℃ | 33440 | 27220 | 21730 | 16970 | 12890 | 9450 | 6620 | ||
^ | 50℃ | 25310 | 20100 | 15520 | 8090 | |||||||||||
Р502 | 30℃ | 37780 | 30770 | 24720 | 19550 | 15150 | 11450 | 8350 | ||||||||
^ | 50℃ | 26850 | 21620 | 17080 | 13170 | 9840 | ||||||||||
Д6ДЛ-2700ДК1) | 27 | 106 | 2-1/8» | 1-3/8» | 6 | Р22 | 30℃ | 34680 | 29690 | 23420 | 17780 | 12840 | 8690 | 5410 | ||
^ | 50℃ | 27990 | 22170 | 16790 | 11960 | 7760 | ||||||||||
Р502 | 30℃ | 46700 | 38060 | 30610 | 24230 | 18810 | 14240 | 10420 | ||||||||
^ | 50℃ | 33580 | 27080 | 21450 | 16590 | 12450 | ||||||||||
Д6ДТ-3000ДК1) | 30 | 127 | 2-1/8» | 1-3/8» | 6 | Р22 | 30℃ | 44940 | 36170 | 28720 | 22410 | 17090 | 12590 | 8710 | ||
^ | 50℃ | 33880 | 26670 | 20550 | 15350 | 10880 | ||||||||||
Р502 | 30℃ | 55000 | 44890 | 36150 | 28640 | 22230 | 16820 | 1229 | ||||||||
^ | 50℃ | 40420 | 32710 | 25980 | 20150 | 15140 | ||||||||||
Д8ДЛ-3700 | 37 | 151 | 2-5/8» | 1-5/8» | 8 | Р502 | 30℃ | 66990 | 54370 | 43570 | 34380 | 26630 | 20150 | |||
^ | 50℃ | 49410 | 39670 | 31310 | 24190 | |||||||||||
Д8ДТ-4500 | 45 | 181 | 3-1/8» | 1-5/8» | 8 | Р502 | 30℃ | 77310 | 62890 | 50550 | 40060 | 31200 | 23790 | |||
^ | 50℃ | 56590 | 45610 | 36190 | 28170 | |||||||||||
Д44ДТ-44002) | 44 | 170 | 3-1/8» | 1-5/8» | 8 | Р502 | 30℃ | 75560 | 61540 | 49440 | 39100 | 30300 | 22900 | 16700 | ||
^ | 50℃ | 53700 | 43240 | 34160 | 26340 | 19680 | ||||||||||
Д66ДЛ-54002) | 54 | 212 | 3-1/8» | 1-5/8» | 12 | Р502 | 30℃ | 93400 | 76120 | 61220 | 48460 | 37620 | 28480 | 20840 | ||
^ | 50℃ | 67160 | 54160 | 42900 | 33180 | 24900 | ||||||||||
Д66ДТ-60002) | 60 | 254 | 3-1/8» | 1-5/8» | 12 | Р502 | 30℃ | 110000 | 89780 | 72300 | 57280 | 44460 | 33640 | 24580 | ||
^ | 50℃ | 80840 | 65420 | 51960 | 40300 | 30280 |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.